SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Grandau,Leon |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1a | W | Alter,Uwe (0) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 3 | S | Schmitz,Klaus (2) | SC 1928 Eppelborn | 1869 | - |
Gesamt | Ø 1869 (1 Spieler) | 1.0 / 2 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager