SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Schröder,Liam Maddox |
TWZ: | 1491 |
DWZ: | 1040 |
ELO: | 1491 |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1a | S | Muddashir Hossain,Sayed (0.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1707 | ½ |
Runde 3 | S | Olliger,Jannik (2.5) | SC 1928 Eppelborn | 1534 | - |
Gesamt | Ø 1620 | 0.5 / 2 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager