DWZ Übersicht ::: SC Turm Siersburg 1975 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Mohammad,Samir 2287 - 41 2288
2 Hilpisch,Ralf 2044 - 46 2040
3 Kretschmer,Thomas 1959 - 31 -
4 Dreux,Vincent 1948 - 48 1964
5 Anissimova,Mariya 1928 - 33 1879
6 Stankowski,Yves 1917 - 40 1870
7 Biehl,Tim 1910 - 105 1971
8 Weiss,Frederic 1888 - 34 1978
9 Kieffer,Horst 1885 - 65 -
10 Laufer,Thierry 1823 - 37 1923
11 Gaertner,Reinhard 1791 - 23 -
12 Zeybekoglu,Cemil 1771 - 39 1847
13 Diwo,Michael 1736 - 58 1833
14 Weiand,Peter 1715 - 60 1885
15 Lukas,Hubertus 1691 - 150 1858
16 Wirth,Daniel 1662 - 4 1744
17 Stankowski,Rudy 1492 - 16 1597
18 Conrad,Egon 1480 - 102 -
19 Haumont,Serge 1383 - 7 -
20 Petry,Manuel - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.