Hinrunde
14. Mai 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSJ U20 | 1651 | 0.0 : 0.0 | 8 | Spielfrei | - |
2 | 2 | Ostertal | 1847 | 1.0 : 3.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 |
3 | 3 | Rochade Saarlouis | 1606 | 2.0 : 2.0 | 6 | SC Winterbach | 1915 |
4 | 4 | Illingen 1 | 2124 | 4.0 : 0.0 | 5 | Illingen 2 | 1562 |
14. Mai 2022 14:11
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 5 | Illingen 2 | 1595 |
2 | 6 | SC Winterbach | 1915 | 1.5 : 2.5 | 4 | Illingen 1 | 2124 |
3 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 | 3.0 : 1.0 | 3 | Rochade Saarlouis | 1534 |
4 | 1 | SSJ U20 | 1651 | 2.0 : 2.0 | 2 | Ostertal | 1847 |
14. Mai 2022 14:24
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ostertal | 1847 | 0.0 : 0.0 | 8 | Spielfrei | - |
2 | 3 | Rochade Saarlouis | 1520 | 1.0 : 3.0 | 1 | SSJ U20 | 1651 |
3 | 4 | Illingen 1 | 2124 | 2.0 : 2.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 |
4 | 5 | Illingen 2 | 1595 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC Winterbach | 1915 |
14. Mai 2022 14:36
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 6 | SC Winterbach | 1915 |
2 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 | 3.0 : 1.0 | 5 | Illingen 2 | 1595 |
3 | 1 | SSJ U20 | 1651 | 0.0 : 4.0 | 4 | Illingen 1 | 2124 |
4 | 2 | Ostertal | 1847 | 3.0 : 1.0 | 3 | Rochade Saarlouis | 1529 |
14. Mai 2022 14:50
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rochade Saarlouis | 1606 | 0.0 : 0.0 | 8 | Spielfrei | - |
2 | 4 | Illingen 1 | 2124 | 4.0 : 0.0 | 2 | Ostertal | 1847 |
3 | 5 | Illingen 2 | 1562 | 1.5 : 2.5 | 1 | SSJ U20 | 1651 |
4 | 6 | SC Winterbach | 1915 | 1.0 : 3.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 |
14. Mai 2022 15:02
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 |
2 | 1 | SSJ U20 | 1651 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC Winterbach | 1915 |
3 | 2 | Ostertal | 1847 | 3.0 : 1.0 | 5 | Illingen 2 | 1595 |
4 | 3 | Rochade Saarlouis | 1491 | 1.0 : 3.0 | 4 | Illingen 1 | 2124 |
14. Mai 2022 15:25
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Illingen 1 | 2124 | 0.0 : 0.0 | 8 | Spielfrei | - |
2 | 5 | Illingen 2 | 1595 | 2.0 : 2.0 | 3 | Rochade Saarlouis | 1606 |
3 | 6 | SC Winterbach | 1915 | 3.0 : 1.0 | 2 | Ostertal | 1847 |
4 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 | 2.5 : 1.5 | 1 | SSJ U20 | 1651 |
Rückrunde
14. Mai 2022 16:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 1 | SSJ U20 | 1651 |
2 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 | 4.0 : 0.0 | 2 | Ostertal | 1847 |
3 | 6 | SC Winterbach | 1915 | 4.0 : 0.0 | 3 | Rochade Saarlouis | 1534 |
4 | 5 | Illingen 2 | 1595 | 0.0 : 4.0 | 4 | Illingen 1 | 2124 |
14. Mai 2022 16:12
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Illingen 2 | 1595 | 0.0 : 0.0 | 8 | Spielfrei | - |
2 | 4 | Illingen 1 | 2124 | 1.5 : 2.5 | 6 | SC Winterbach | 1915 |
3 | 3 | Rochade Saarlouis | 1520 | 1.0 : 3.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 |
4 | 2 | Ostertal | 1847 | 2.5 : 1.5 | 1 | SSJ U20 | 1651 |
14. Mai 2022 16:25
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 2 | Ostertal | 1847 |
2 | 1 | SSJ U20 | 1651 | 3.0 : 1.0 | 3 | Rochade Saarlouis | 1529 |
3 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 | 0.0 : 4.0 | 4 | Illingen 1 | 2124 |
4 | 6 | SC Winterbach | 1915 | 4.0 : 0.0 | 5 | Illingen 2 | 1562 |
14. Mai 2022 16:37
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Winterbach | 1915 | 0.0 : 0.0 | 8 | Spielfrei | - |
2 | 5 | Illingen 2 | 1595 | 1.0 : 3.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 |
3 | 4 | Illingen 1 | 2124 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSJ U20 | 1651 |
4 | 3 | Rochade Saarlouis | 1491 | 1.0 : 3.0 | 2 | Ostertal | 1847 |
14. Mai 2022 16:50
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 3 | Rochade Saarlouis | 1606 |
2 | 2 | Ostertal | 1847 | 0.0 : 4.0 | 4 | Illingen 1 | 2124 |
3 | 1 | SSJ U20 | 1651 | 2.5 : 1.5 | 5 | Illingen 2 | 1595 |
4 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 | 3.0 : 1.0 | 6 | SC Winterbach | 1915 |
14. Mai 2022 17:05
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 | 0.0 : 0.0 | 8 | Spielfrei | 1200 |
2 | 6 | SC Winterbach | 1915 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSJ U20 | 1651 |
3 | 5 | Illingen 2 | 1562 | 2.0 : 2.0 | 2 | Ostertal | 1847 |
4 | 4 | Illingen 1 | 2124 | 3.5 : 0.5 | 3 | Rochade Saarlouis | 1520 |
14. Mai 2022 17:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 4 | Illingen 1 | 2124 |
2 | 3 | Rochade Saarlouis | 1520 | 1.5 : 2.5 | 5 | Illingen 2 | 1595 |
3 | 2 | Ostertal | 1847 | 0.0 : 4.0 | 6 | SC Winterbach | 1915 |
4 | 1 | SSJ U20 | 1651 | 2.0 : 2.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 1995 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager