12. September 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | 2 | Turm Illingen I | 2124 | 3.0 : 1.0 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
3 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.5 : 0.5 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
4 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.0 : 1.0 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
5 | 5 | Illingen III | 1801 | 3.0 : 1.0 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
6 | 6 | SC Ostertal | 1861 | 2.5 : 1.5 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
7 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 2.0 : 2.0 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
12. September 2021 14:12
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 2.0 : 2.0 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
2 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 1.0 : 3.0 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
3 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC Ostertal | 1861 |
4 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 0.5 : 3.5 | 5 | Illingen III | 1801 |
5 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 0.0 : 4.0 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 |
6 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 0.0 : 4.0 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 |
7 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 3.5 : 0.5 | 2 | Turm Illingen I | 2124 |
12. September 2021 14:24
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 1.0 : 3.0 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 |
3 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.5 : 0.5 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
4 | 5 | Illingen III | 1801 | 1.5 : 2.5 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
5 | 6 | SC Ostertal | 1861 | 3.0 : 1.0 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
6 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
7 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 0.0 : 4.0 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
12. September 2021 14:36
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 0.0 : 4.0 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
2 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 1.5 : 2.5 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
3 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 1.0 : 3.0 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
4 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 0.0 : 4.0 | 6 | SC Ostertal | 1787 |
5 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 0.0 : 4.0 | 5 | Illingen III | 1801 |
6 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 2.0 : 2.0 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 |
7 | 2 | Turm Illingen I | 2124 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 |
12. September 2021 14:48
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 4.0 : 0.0 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 1.5 : 2.5 | 2 | Turm Illingen I | 2124 |
3 | 5 | Illingen III | 1801 | 0.0 : 4.0 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 |
4 | 6 | SC Ostertal | 1787 | 3.0 : 1.0 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
5 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 2.0 : 2.0 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
6 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 2.0 : 2.0 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
7 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
12. September 2021 15:12
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 1.0 : 3.0 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
2 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 3.0 : 1.0 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
3 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 2.0 : 2.0 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
4 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 1.0 : 3.0 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
5 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | 6 | SC Ostertal | 1861 |
6 | 2 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | 5 | Illingen III | 1801 |
7 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.0 : 1.0 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 |
12. September 2021 15:24
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 4.0 : 0.0 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | 5 | Illingen III | 1801 | 1.5 : 2.5 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 |
3 | 6 | SC Ostertal | 1861 | 1.0 : 3.0 | 2 | Turm Illingen I | 2124 |
4 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 0.0 : 4.0 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 |
5 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 2.0 : 2.0 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
6 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 3.0 : 1.0 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
7 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 3.0 : 1.0 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
12. September 2021 15:36
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 1.0 : 3.0 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
2 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 1.0 : 3.0 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
3 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 1.0 : 3.0 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
4 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
5 | 2 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
6 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.0 : 1.0 | 6 | SC Ostertal | 1787 |
7 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.0 : 1.0 | 5 | Illingen III | 1801 |
12. September 2021 15:48
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Illingen III | 1801 | 4.0 : 0.0 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | 6 | SC Ostertal | 1787 | 0.5 : 3.5 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 |
3 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 0.0 : 4.0 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 |
4 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 1.5 : 2.5 | 2 | Turm Illingen I | 2124 |
5 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 0.0 : 4.0 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 |
6 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 2.0 : 2.0 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
7 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 1.5 : 2.5 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
12. September 2021 16:24
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 0.0 : 4.0 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
2 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 1.5 : 2.5 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
3 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
4 | 2 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
5 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.5 : 0.5 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
6 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 1.0 : 3.0 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
7 | 5 | Illingen III | 1801 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC Ostertal | 1861 |
12. September 2021 16:36
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Ostertal | 1861 | 4.0 : 0.0 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 1.0 : 3.0 | 5 | Illingen III | 1801 |
3 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 0.0 : 4.0 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 |
4 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 0.5 : 3.5 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 |
5 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 0.0 : 4.0 | 2 | Turm Illingen I | 2124 |
6 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 0.0 : 4.0 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 |
7 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 4.0 : 0.0 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
12. September 2021 16:48
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 0.0 : 4.0 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
2 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
3 | 2 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
4 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 4.0 : 0.0 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
5 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.0 : 1.0 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
6 | 5 | Illingen III | 1801 | 2.0 : 2.0 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
7 | 6 | SC Ostertal | 1787 | 3.0 : 1.0 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
12. September 2021 17:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 4.0 : 0.0 | 14 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | 8 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 0.5 : 3.5 | 6 | SC Ostertal | 1787 |
3 | 9 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 3.0 : 1.0 | 5 | Illingen III | 1801 |
4 | 10 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 2.0 : 2.0 | 4 | Gema St. Ingbert | 1934 |
5 | 11 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 1.0 : 3.0 | 3 | SC Turm Winterbach | 1910 |
6 | 12 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 1.0 : 3.0 | 2 | Turm Illingen I | 2124 |
7 | 13 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 0.0 : 4.0 | 1 | SVG Saarbrücken | 1936 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager