![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EP Völklingen | 1539 | 1.5 : 4.5 | 10 | Riegelsberg II | 1612 |
2 | 2 | Eppelborn II | 1560 | 2.0 : 4.0 | 9 | SF St.Wendel | 1556 |
3 | 3 | SGes Merzig | 1674 | 2.5 : 3.5 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1553 |
4 | 4 | SC Ostertal II | 1609 | 4.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach II | 1390 |
5 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1353 | 1.0 : 5.0 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1704 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg II | 1516 | 2.0 : 4.0 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1660 |
2 | 7 | SV Schwalbach II | 1485 | 3.5 : 2.5 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1286 |
3 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1527 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC Ostertal II | 1495 |
4 | 9 | SF St.Wendel | 1676 | 0.0 : 6.0 | 3 | SGes Merzig | 1720 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 1 | EP Völklingen | 1605 | 3.0 : 3.0 | 2 | Eppelborn II | 1525 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eppelborn II | 1413 | 3.0 : 3.0 | 10 | Riegelsberg II | 1393 |
2 | 3 | SGes Merzig | 1649 | 4.0 : 2.0 | 1 | EP Völklingen | 1563 |
3 | 4 | SC Ostertal II | 1607 | 5.0 : 1.0 | 9 | SF St.Wendel | 1490 |
4 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1253 | 1.0 : 5.0 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1461 |
5 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1683 | 4.0 : 2.0 | 7 | SV Schwalbach II | 1486 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Schwalbach II | 1527 | 4.5 : 1.5 | 10 | Riegelsberg II | 1432 |
2 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1572 | 3.0 : 3.0 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1718 |
3 | 9 | SF St.Wendel | 1559 | 2.0 : 4.0 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1440 |
4 | 1 | EP Völklingen | 1476 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC Ostertal II | 1368 |
5 | 2 | Eppelborn II | 1462 | 2.0 : 4.0 | 3 | SGes Merzig | 1579 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SGes Merzig | 1649 | 3.0 : 3.0 | 10 | Riegelsberg II | 1468 |
2 | 4 | SC Ostertal II | 1349 | 2.0 : 4.0 | 2 | Eppelborn II | 1495 |
3 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1455 | 1.5 : 4.5 | 1 | EP Völklingen | 1590 |
4 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 0 | 6.0 : 0.0 | 9 | SF St.Wendel | 0 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1572 | 5.0 : 1.0 | 7 | SV Schwalbach II | 1506 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg II | 1597 | 4.0 : 2.0 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1572 |
2 | 9 | SF St.Wendel | 1676 | 6.0 : 0.0 | 7 | SV Schwalbach II | 1695 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 1 | EP Völklingen | 1550 | 1.0 : 5.0 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1701 |
4 | 2 | Eppelborn II | 1488 | 4.0 : 2.0 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1353 |
5 | 3 | SGes Merzig | 1720 | 6.0 : 0.0 | 4 | SC Ostertal II | 1643 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Ostertal II | 1467 | 3.0 : 3.0 | 10 | Riegelsberg II | 1538 |
2 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1360 | 1.0 : 5.0 | 3 | SGes Merzig | 1630 |
3 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1687 | 4.5 : 1.5 | 2 | Eppelborn II | 1492 |
4 | 7 | SV Schwalbach II | 1546 | 3.0 : 3.0 | 1 | EP Völklingen | 1561 |
5 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1580 | 4.0 : 2.0 | 9 | SF St.Wendel | 1605 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg II | 1260 | 2.0 : 4.0 | 9 | SF St.Wendel | 1592 |
2 | 1 | EP Völklingen | 1563 | 2.5 : 3.5 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1572 |
3 | 7 | SV Schwalbach II | 1541 | 3.0 : 3.0 | 2 | Eppelborn II | 1500 |
4 | 3 | SGes Merzig | 1562 | 2.0 : 4.0 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1716 |
5 | 4 | SC Ostertal II | 1494 | 0.5 : 5.5 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1436 |
5 | Falsche Aufstellung Steinmetz |
03. Juli 2022 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | St.Ingbert/Lebach III | 1416 | 4.5 : 1.5 | 10 | Riegelsberg II | 1421 |
2 | 6 | St.Ingbert/Lebach II | 1637 | 4.0 : 2.0 | 4 | SC Ostertal II | 1432 |
3 | 7 | SV Schwalbach II | 1690 | 4.5 : 1.5 | 3 | SGes Merzig | 1540 |
4 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1572 | 4.0 : 2.0 | 2 | Eppelborn II | 1542 |
5 | 9 | SF St.Wendel | 1592 | 2.5 : 3.5 | 1 | EP Völklingen | 1605 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager