![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg III | 1531 | 3.0 : 5.0 | Bliestal/Kirkel I | 1650 |
2 | Emmersweiler I | 1680 | 4.0 : 4.0 | Schwalbach II | 1601 |
3 | Bexbach I | 1674 | 1.0 : 7.0 | Wadgassen/Differten I | 1785 |
4 | St.Ingbert I | 1702 | 5.0 : 3.0 | Riegelsberg II | 1602 |
5 | Merzig I | 1633 | 6.5 : 1.5 | Fischbach | 1436 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1648 | 4.0 : 4.0 | Fischbach | 1700 |
2 | Riegelsberg II | 1628 | 5.0 : 3.0 | Merzig I | 1575 |
3 | Wadgassen/Differten I | 1748 | 4.5 : 3.5 | St.Ingbert I | 1678 |
4 | Schwalbach II | 1562 | 2.5 : 5.5 | Bexbach I | 1670 |
5 | Caissa Homburg III | 1403 | 1.5 : 6.5 | Emmersweiler I | 1680 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmersweiler I | 1666 | 4.0 : 4.0 | Bliestal/Kirkel I | 1636 |
2 | Bexbach I | 1534 | 4.0 : 4.0 | Caissa Homburg III | 1473 |
3 | St.Ingbert I | 1619 | 5.0 : 3.0 | Schwalbach II | 1607 |
4 | Merzig I | 1596 | 1.5 : 6.5 | Wadgassen/Differten I | 1796 |
5 | Fischbach | 1599 | 4.5 : 3.5 | Riegelsberg II | 1524 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1567 | 4.5 : 3.5 | Riegelsberg II | 1571 |
2 | Wadgassen/Differten I | 1796 | 5.5 : 2.5 | Fischbach | 1682 |
3 | Schwalbach II | 1645 | 5.0 : 3.0 | Merzig I | 1575 |
4 | Caissa Homburg III | 1414 | 3.5 : 4.5 | St.Ingbert I | 1546 |
5 | Emmersweiler I | 1664 | 3.0 : 5.0 | Bexbach I | 1710 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bexbach I | 1704 | 2.5 : 5.5 | Bliestal/Kirkel I | 1628 |
2 | St.Ingbert I | 1701 | 5.5 : 2.5 | Emmersweiler I | 1485 |
3 | Merzig I | 1468 | 3.5 : 4.5 | Caissa Homburg III | 1427 |
4 | Fischbach | 1636 | 5.0 : 3.0 | Schwalbach II | 1544 |
5 | Riegelsberg II | 1259 | 2.0 : 6.0 | Wadgassen/Differten I | 1731 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1683 | 2.0 : 6.0 | Wadgassen/Differten I | 1788 |
2 | Schwalbach II | 1645 | 3.5 : 4.5 | Riegelsberg II | 1570 |
3 | Caissa Homburg III | 1376 | 4.0 : 4.0 | Fischbach | 1731 |
4 | Emmersweiler I | 1470 | 1.0 : 7.0 | Merzig I | 1529 |
5 | Bexbach I | 1684 | 3.5 : 4.5 | St.Ingbert I | 1610 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | St.Ingbert I | 1575 | 1.5 : 6.5 | Bliestal/Kirkel I | 1648 |
2 | Merzig I | 1592 | 4.0 : 4.0 | Bexbach I | 1664 |
3 | Fischbach | 1575 | 3.0 : 5.0 | Emmersweiler I | 1627 |
4 | Riegelsberg II | 1571 | 5.0 : 3.0 | Caissa Homburg III | 1431 |
5 | Wadgassen/Differten I | 1796 | 6.5 : 1.5 | Schwalbach II | 1457 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1707 | 8.0 : 0.0 | Schwalbach II | 1560 |
2 | Caissa Homburg III | 1455 | 1.5 : 6.5 | Wadgassen/Differten I | 1803 |
3 | Emmersweiler I | 1518 | 5.0 : 3.0 | Riegelsberg II | 1524 |
4 | Bexbach I | 1667 | 3.0 : 5.0 | Fischbach | 1667 |
5 | St.Ingbert I | 1557 | 5.0 : 3.0 | Merzig I | 1633 |
06. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merzig I | 1522 | 3.5 : 4.5 | Bliestal/Kirkel I | 1656 |
2 | Fischbach | 1775 | 5.0 : 3.0 | St.Ingbert I | 1453 |
3 | Riegelsberg II | 1588 | 3.5 : 4.5 | Bexbach I | 1714 |
4 | Wadgassen/Differten I | 1796 | 5.5 : 2.5 | Emmersweiler I | 1640 |
5 | Schwalbach II | 1645 | 5.5 : 2.5 | Caissa Homburg III | 1406 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager