Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2085) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 39.0 |
2 | (1855) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 39.5 |
3 | (1918) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 38.5 |
4 | (1922) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 34.5 |
5 | (1870) | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 32.0 |
6 | (1814) | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 28.0 |
7 | (1936) | 8 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30.0 |
8 | (1919) | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 28.5 |
9 | (1899) | 8 | 2 | 1 | 5 | 12* | 27.0 |
10 | (1729) | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager