Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1920) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 26.0 |
2 | (2084) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 23.5 |
3 | (1870) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 23.0 |
4 | (1935) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22.5 |
5 | (1922) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 21.5 |
6 | (1855) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20.5 |
7 | (1899) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8* | 17.5 |
8 | (1919) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16.5 |
9 | (1816) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15.0 |
10 | (1696) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager