3. Schwalbacher Sommeropen 2018: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Dimitrij (0.0) | 1458 | - | Mohammad,Samir (0.0) | 2214 | 0:1 | ||
2 | Kessler,Andreas (0.0) | 2094 | - | Wellner,Christian (0.0) | 1477 | 1:0 | ||
3 | Schilz,Tabea (0.0) | 1454 | - | Müller,Max (0.0) | 2065 | 0:1 | ||
4 | Busche,Stefan (0.0) | 2037 | - | Damand,Andre (0.0) | 1387 | 1:0 | ||
5 | Becker,Leon (0.0) | 1427 | - | Aubertin,Tim (0.0) | 1850 | 0:1 | ||
6 | Klicker,Fritz (0.0) | 1836 | - | Unbehend,Marius (0.0) | 1415 | 1:0 | ||
7 | Hoppstädter,Daniel (0.0) | 1404 | - | Metzdorf,Matteo (0.0) | 1884 | 1:0 | ||
8 | Rota Emile (0.0) | 1863 | - | Schilz,Clemens (0.0) | 1230 | 1:0 | ||
9 | Hollinger,Sascha (0.0) | 1336 | - | Stephanus,Joseph (0.0) | 1812 | 0:1 | ||
10 | Laubenstein,Peter (0.0) | 1622 | - | Lauer,Karl-Heinz (0.0) | 1207 | 1:0 | ||
11 | Schmidt,Peter (0.0) | 1088 | - | Erhardt,Kristian (0.0) | 1679 | 0:1 | ||
12 | Zeitz,Joachim (0.0) | 1718 | - | Erhardt,Daniel (0.0) | 1139 | 1:0 | ||
13 | Kelkel,Konrad (0.0) | 932 | - | Gatkewicz,Maurizio (0.0) | 1596 | 0:1 | ||
14 | Müller,Maximilian (0.0) | 1573 | - | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 863 | 1:0 | ||
15 | Groß,Helmut (0.0) | 875 | - | Leininger,Luzie (0.0) | 1206 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager