3. Schwalbacher Sommeropen 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aubertin,Tim (3) | Völklingen | 1850 | 0 |
Runde 2 | S | Schwitzgebel,Luca (1) | SGem Bexbach | 863 | 1 |
Runde 3 | W | Erhardt,Kristian (2.5) | Schach-Kids Bernhausen | 1679 | ½ |
Runde 4 | S | Metzdorf,Matteo (3) | SG Trier | 1884 | 0 |
Runde 5 | W | Lauer,Karl-Heinz (1.5) | SC Wustweiler | 1207 | 1 |
Gesamt | Ø 1496 | 2.5 / 5 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager