Saarländische Blitz-Einzelmeisterschaften 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noll,Sonja |
TWZ: | 1783 |
Verein: | SC Schwarzenbach |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1973 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Spengler,Hanno (8) | SC Winterbach | 2064 | 0 |
Runde 2 | W | Dudek,Christoph (8) | SV Püttlingen | 2018 | 0 |
Runde 3 | S | Courtial,Ralf (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1747 | 1 |
Runde 4 | W | Schmidt,Peter (2) | SC Ostertal | 1165 | 1 |
Runde 5 | S | Maass,Walter (9) | SVG Saarbrücken | 1972 | 0 |
Runde 6 | W | Kreuscher,Wolfgang (9) | SC Ostertal | 2015 | ½ |
Runde 7 | S | Erhardt,Michael (8) | Saarbrücker Gambit | 2092 | 0 |
Runde 8 | W | Scholl,Alois (4) | SF Wadgassen | 1628 | 1 |
Runde 9 | W | Zimmer,Elke (7.5) | SF Wadgassen | 1925 | ½ |
Runde 10 | S | Danisch,Christian (2.5) | SGes Merzig | 1533 | 1 |
Runde 11 | W | Lukas,Hubertus (8.5) | SC Siersburg | 1846 | 0 |
Runde 12 | S | Altmeyer,Helmut (0) | SV Püttlingen | 1354 | 1 |
Runde 13 | W | Forthoffer,Patrick (8) | Saarbrücker Gambit | 2166 | 0 |
Runde 14 | S | Jordan,Michael (8.5) | SC St.Ingbert | 2080 | 0 |
Runde 15 | W | Weber,Viktor (3) | SV Püttlingen | 1574 | 1 |
Gesamt | Ø 1811 | 7.0 / 15 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager