Saarländische Blitz-Einzelmeisterschaften 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maass,Walter |
TWZ: | 1972 |
Verein: | SVG Saarbrücken |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1960 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weber,Viktor (3) | SV Püttlingen | 1574 | 1 |
Runde 2 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Schwarzenbach | 2302 | 0 |
Runde 3 | S | Hübschen,Mike (8) | SC Eppelborn | 1786 | 1 |
Runde 4 | S | Forthoffer,Patrick (8) | Saarbrücker Gambit | 2166 | 0 |
Runde 5 | W | Noll,Sonja (7) | SC Schwarzenbach | 1783 | 1 |
Runde 6 | W | Dudek,Christoph (8) | SV Püttlingen | 2018 | 1 |
Runde 7 | S | Brust, Elmar (8) | vereinslos | 1740 | ½ |
Runde 8 | W | Czybik,Nils-Patrick (11) | SVG Saarbrücken | 2128 | 1 |
Runde 9 | S | Leibfried,Andreas (9.5) | SC Eppelborn | 1893 | 1 |
Runde 10 | W | Becker,Thomas (12.5) | SC Winterbach | 2166 | 0 |
Runde 11 | S | Zimmer,Elke (7.5) | SF Wadgassen | 1925 | ½ |
Runde 12 | W | Schütz,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 1926 | 1 |
Runde 13 | S | Faas,Dominik (8) | SV Püttlingen | 2048 | 1 |
Runde 14 | W | Barmbold,Hans Ulrich (8) | SC GEMA St.Ingbert | 2119 | 0 |
Runde 15 | W | Kreuscher,Wolfgang (9) | SC Ostertal | 2015 | 0 |
Gesamt | Ø 1972 | 9.0 / 15 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager