Ligastatistiken für die Verbandsliga

Die aktiven Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jacob,Bernhard 1952 SG 1927 Ensdorf 5 6.0 7 1771 2080
2 Ludwig,Gerd 2067 SG 1927 Ensdorf 4 5.5 6 1767 2168
3 Schäfer,Marlon 1971 SV 1926 Riegelsberg 2 5.5 7 1814 2044
4 Krpan,Karlo 2035 SG 1927 Ensdorf 3 5.5 7 1804 2034
5 Krächan,Axel 1816 SC 1913 Fischbach e.V. 4 5.5 7 1716 1946
6 Bastian,Herbert 2189 SV 1926 Riegelsberg 1 5.0 6 1874 2147
7 Stein,Stefan 1853 SC 1913 Fischbach e.V. 5 5.0 6 1628 1901
8 Augustin,Julian 1576 SC 1928 Eppelborn 9 5.0 7 1590 1748
9 Kühn,Carsten 1983 SC 1913 Fischbach e.V. 2 5.0 8 1883 1970
10 Ney,Günther 1843 SG 1927 Ensdorf 6 4.5 5 1667 2033
11 Zumpf,Mathias 1968 SF Bliestal 1 4.5 7 1900 2002
12 Leibfried,Andreas 1903 SC 1928 Eppelborn 5 4.5 7 1846 1948
13 Saar,Christian 1648 SF Wadgassen/Differten e.V. 8 4.5 7 1620 1722
14 Huwig,Manfred 1850 SC 1913 Fischbach e.V. 3 4.5 8 1796 1839
15 Ortega,Vladimir 1764 SF Bliestal 3 4.5 8 1759 1802
16 Müller,Steven 1663 SV 1926 Riegelsberg 9 4.0 6 1748 1873
17 Gassner,Frank 1655 SV 1932 Homburg-Erbach 8 4.0 6 1724 1849
18 Wolf,Gerald 1786 SF Bliestal 2 4.0 7 1885 1935
19 Lensch,Frank 1712 SGem Bexbach 12 4.0 7 1559 1609
20 Blum,Norbert 1655 SC 1928 Eppelborn 8 4.0 8 1668 1668
21 Augustin,Christian 1891 SF Wadgassen/Differten e.V. 2 3.5 6 1835 1892
22 Mischke,Luis 1908 SC 1928 Eppelborn 6 3.5 6 1776 1833
23 Becking,Alfred 1879 SG 1927 Ensdorf 8 3.5 6 1655 1712
24 Müller,Maximilian 1941 SC 1928 Eppelborn 4 3.5 7 1883 1883
25 Ziegler,Karl-Heinz 1559 "Lasker" Kirkel 6 3.5 8 1744 1701
26 Eich,Hans-Jürgen 1696 SG 1927 Ensdorf 9 3.0 4 1539 0
27 Reinstädtler,Gerold 1621 SF Wadgassen/Differten e.V. 9 3.0 5 1417 1489
28 Grob,Marvin 1865 SC 1928 Eppelborn 2 3.0 6 1859 1859
29 Mick,Uwe 1663 SV 1932 Homburg-Erbach 7 3.0 6 1749 1749
30 Frey,Jurek 1696 SC 1913 Fischbach e.V. 1 3.0 7 1973 1923
31 Schnur,Bernd 1666 SGem Bexbach 6 3.0 8 1668 1581
32 Klicker,Fritz 1733 SV 1926 Riegelsberg 8 2.5 3 1689 0
33 Holzer,Klaus-Peter 1793 SC 1913 Fischbach e.V. 6 2.5 3 1685 0
34 Klein,Christoph 1768 SG 1927 Ensdorf 7 2.5 3 1655 0
35 Schmitt,Ulrich 1774 SC 1928 Eppelborn 7 2.5 4 1686 0
36 Bormann,Thomas 1682 SV 1932 Homburg-Erbach 5 2.5 7 1836 1734
37 Zimmer,Conrad 1715 SF Wadgassen/Differten e.V. 5 2.5 8 1827 1686
38 Wannemacher,Thomas 1979 SV 1926 Riegelsberg 4 2.0 2 1891 0
39 Ewerhardy,Moritz 1711 SV 1926 Riegelsberg 6 2.0 2 1766 0
40 Maier,Albrecht 1683 SGem Bexbach 5 2.0 3 1693 0
41 Baecker,Horst 1910 SC 1913 Fischbach e.V. 7 2.0 3 1385 0
42 Bröder,Jörg 1593 SV 1926 Riegelsberg 10 2.0 4 1689 0
43 Kessler,Jörg 1677 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 2.0 6 1733 1608
44 Wilbert,Michael 1783 SV 1932 Homburg-Erbach 3 2.0 7 1916 1758
45 Welter,Bernhard 1680 SGem Bexbach 4 2.0 8 1787 1595
46 Scheuer,Thorsten 1530 SGem Bexbach 15 1.5 2 1612 0
47 Pulkowski,Christian 1312 SV 1926 Riegelsberg 55 1.5 3 1670 0
48 Hittinger,Ansgar 1568 "Lasker" Kirkel 8 1.5 3 1610 0
49 Pfeiffer,Christof 1379 SV 1932 Homburg-Erbach 11 1.5 4 1662 0
50 Bickelmann,Klaus Walter 1685 SC 1913 Fischbach e.V. 9 1.0 1 1749 0
51 Schuler,Dietmar 1591 SG 1927 Ensdorf 10 1.0 1 1712 0
52 Balzer,Roman 1715 "Lasker" Kirkel 4 1.0 1 1604 0
53 Grewenig,Rolf 1853 SV 1926 Riegelsberg 7 1.0 2 1862 0
54 Küderle,Gerhard 1516 SC 1913 Fischbach e.V. 8 1.0 2 1395 0
55 Wentz,Günther 1333 SV 1932 Homburg-Erbach 13 1.0 3 1585 0
56 Kalinger,Alexander 1367 SV 1932 Homburg-Erbach 25 1.0 3 1576 0
57 Hochlenert,Ben 1214 "Lasker" Kirkel 12 1.0 4 1622 0
58 Paul,Nils 1138 "Lasker" Kirkel 14 1.0 4 1566 0
59 Weiß,Martin 1856 SGem Bexbach 1 1.0 6 2009 1736
60 Zimmer,Elke 1853 SF Wadgassen/Differten e.V. 4 1.0 6 1893 1620
61 Unbehend,Marius 1809 SV 1926 Riegelsberg 3 0.5 1 1766 0
62 Müller-Strieffler,Marcus 1885 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 1 0.5 1 1764 0
63 Backes,Markus 1532 SV 1932 Homburg-Erbach 10 0.5 1 1593 0
64 Matheis,Jürgen 1856 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 8 0.5 1 1559 0
65 Grass,Mike 1855 SC 1928 Eppelborn 1 0.5 2 1999 0
66 Büch,Christoph 1549 SV 1926 Riegelsberg 17 0.5 2 1606 0
67 Peiffer,Joe 1765 SGem Bexbach 2 0.5 3 1891 0
68 Dietze,Gerald 1641 SV 1932 Homburg-Erbach 6 0.5 4 1692 0
69 Schieffer,Günther 1469 SF Bliestal 7 0.5 5 1696 1330
70 Hoefert,Michael 1721 SV 1932 Homburg-Erbach 4 0.5 6 1860 1459
71 Lauer,Lars 1690 SF Wadgassen/Differten e.V. 6 0.5 6 1766 1365
72 Hombach,Stefan 1534 SC Aljechin Emmersweiler 1985 6 0.0 0 0 0
73 Merstorf,Cyril 1517 SC Aljechin Emmersweiler 1985 7 0.0 0 0 0
74 Kupsch,Wolfgang 1597 SC Aljechin Emmersweiler 1985 8 0.0 0 0 0
75 Ney,Stefan 1260 SG 1927 Ensdorf 13 0.0 0 0 0
76 Drehmer,Gernot 1588 SC Aljechin Emmersweiler 1985 9 0.0 0 0 0
77 Kempenich,Jean-Michel 2025 SC Aljechin Emmersweiler 1985 1 0.0 0 0 0
78 Merstorf,Denis 1874 SC Aljechin Emmersweiler 1985 2 0.0 0 0 0
79 Thiel,Jean-Claude 1938 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3 0.0 0 0 0
80 Comtesse,Andreas 1737 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4 0.0 0 0 0
81 Ruf,Sylvain 1652 SC Aljechin Emmersweiler 1985 5 0.0 0 0 0
82 Gerhard,Hans 1897 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 2 0.0 1 1968 0
83 Christmann,Walter 1245 "Lasker" Kirkel 11 0.0 1 1910 0
84 Spadea,Fabrizio 1508 SGem Bexbach 14 0.0 1 1853 0
85 Marburger,Martin 1667 SGem Bexbach 11 0.0 1 1793 0
86 Kobel,Alexander 1609 "Lasker" Kirkel 5 0.0 1 1774 0
87 Wirtz,Heinz 1604 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5 0.0 1 1715 0
88 Post,Wilfried "Lasker" Kirkel 15 0.0 1 1706 0
89 Scholl,Alois 1595 SF Wadgassen/Differten e.V. 12 0.0 1 1655 0
90 Lang,Wolfgang 1357 SV 1932 Homburg-Erbach 12 0.0 1 1652 0
91 Schuler,Daniela 1546 SG 1927 Ensdorf 11 0.0 1 1648 0
92 Denysko,Stephan 894 SV 1926 Riegelsberg 39 0.0 1 1621 0
93 Heinz,Sascha SV 1926 Riegelsberg 25 0.0 1 1576 0
94 Feller,Benedikt 1396 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 0.0 1 1568 0
95 Kühn,Antoni 929 SC 1913 Fischbach e.V. 13 0.0 1 1534 0
96 Schmuda,Jens 1316 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 10 0.0 1 1214 0
97 Scheurer,Arthur 1390 SF Bliestal 9 0.0 2 1612 0
98 Ohr,Wolfgang 967 SGem Bexbach 18 0.0 2 1609 0
99 Leiser,Joachim 1878 SGem Bexbach 3 0.0 6 1796 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet