- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 44 | 21.5 | 48.9 | 22.5 | 51.1 | 12 | 27.3 | 10 | 22.7 | 21 | 47.7 | 1 | 2.3 |
2 | 44 | 22 | 50 | 22 | 50 | 8 | 18.2 | 11 | 25 | 22 | 50 | 3 | 6.8 |
3 | 44 | 24.5 | 55.7 | 19.5 | 44.3 | 8 | 18.2 | 12 | 27.3 | 23 | 52.3 | 1 | 2.3 |
4 | 44 | 23.5 | 53.4 | 20.5 | 46.6 | 18 | 40.9 | 16 | 36.4 | 9 | 20.5 | 1 | 2.3 |
5 | 44 | 23.5 | 53.4 | 20.5 | 46.6 | 15 | 34.1 | 17 | 38.6 | 11 | 25 | 1 | 2.3 |
6 | 44 | 25 | 56.8 | 19 | 43.2 | 18 | 40.9 | 13 | 29.5 | 12 | 27.3 | 1 | 2.3 |
7 | 44 | 22.5 | 51.1 | 21.5 | 48.9 | 15 | 34.1 | 14 | 31.8 | 13 | 29.5 | 2 | 4.5 |
8 | 44 | 28.5 | 64.8 | 13.5 | 30.7 | 15 | 34.1 | 8 | 18.2 | 11 | 25 | 10 | 22.7 |
∑ | 352 | 191 | 54.3 | 159 | 45 | 109 | 31 | 101 | 28.7 | 122 | 34.7 | 20 | 5.7 |
Die besten 10 Spieler der Saarlandliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spengler,Hanno | 1982 | SC Turm Winterbach | 8.0 | 9 | 1892 | 2243 |
2 | Schütz,Thomas | 1854 | SC Turm Winterbach | 7.5 | 8 | 1663 | 2107 |
3 | Sahm,Philipp | 1899 | SC Turm Winterbach | 7.0 | 9 | 1791 | 2011 |
4 | Siebert,Viktor | 1927 | SC Turm Illingen | 6.5 | 9 | 1840 | 2006 |
5 | Hell,Manfred | 1994 | SC Turm Winterbach | 6.0 | 9 | 1905 | 2030 |
6 | Klein,Jörg | 1942 | SV Schwalbach | 5.5 | 7 | 1903 | 2133 |
7 | Robert,Josef | 1886 | SC Turm Winterbach | 5.5 | 7 | 1740 | 1970 |
8 | Barmbold,Hans Ulrich | 2093 | SC GEMA St.Ingbert | 5.0 | 8 | 1992 | 2079 |
9 | Meiser,Fabian | 1637 | SC Turm Illingen | 5.0 | 8 | 1767 | 1854 |
10 | Martin,Paul Guido | 1898 | SV Schwalbach | 5.0 | 9 | 1927 | 1970 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max | 2023 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.5 | 6 | 2021 | 2213 |
1 | Schuh,Thomas | 2061 | SC Turm Illingen | 4.5 | 7 | 2021 | 2123 |
1 | Dudek,Christoph | 2018 | SV Steinitz Püttlingen | 4.5 | 9 | 1996 | 1996 |
1 | Becker,Thomas | 2102 | SC Turm Winterbach | 4.0 | 8 | 2018 | 2018 |
1 | Krpan,Karlo | 2042 | SG 1927 Ensdorf | 3.5 | 7 | 2014 | 2014 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barmbold,Hans Ulrich | 2093 | SC GEMA St.Ingbert | 5.0 | 8 | 1992 | 2079 |
2 | Horacek,Helmut | 2028 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.5 | 7 | 1989 | 2091 |
2 | Becker,Jörg | 2025 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.5 | 7 | 1938 | 2040 |
2 | Hermann,Thomas | 2050 | SC Turm Winterbach | 4.5 | 8 | 1972 | 2015 |
2 | Faas,Dominik | 1946 | SV Steinitz Püttlingen | 4.0 | 8 | 1983 | 1983 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hell,Manfred | 1994 | SC Turm Winterbach | 6.0 | 9 | 1905 | 2030 |
3 | Klein,Jörg | 1942 | SV Schwalbach | 5.5 | 7 | 1903 | 2133 |
3 | Bürmann,Jan | 2055 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.5 | 7 | 1953 | 2055 |
3 | Jacob,Bernhard | 1952 | SG 1927 Ensdorf | 4.5 | 8 | 1945 | 1988 |
3 | Näckel,Gerhard | 1934 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 4.5 | 9 | 1922 | 1922 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Spengler,Hanno | 1982 | SC Turm Winterbach | 8.0 | 9 | 1892 | 2243 |
4 | Martin,Paul Guido | 1898 | SV Schwalbach | 5.0 | 9 | 1927 | 1970 |
4 | Ney,Günther | 1907 | SG 1927 Ensdorf | 4.5 | 8 | 1897 | 1940 |
4 | Pfeiffer,Dieter | 1924 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 4.0 | 9 | 1806 | 1763 |
4 | Biehl,Tim | 1948 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 7 | 1905 | 1905 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sahm,Philipp | 1899 | SC Turm Winterbach | 7.0 | 9 | 1791 | 2011 |
5 | Siebert,Viktor | 1927 | SC Turm Illingen | 6.5 | 9 | 1840 | 2006 |
5 | Maurer,Rainer | 1881 | SV Schwalbach | 4.5 | 7 | 1858 | 1960 |
5 | Metzler,Jonas | 1763 | SC Ostertal e.V. | 4.5 | 8 | 1857 | 1900 |
5 | Dorongovski,Michael | 1910 | SC Lebach 1975 e.V. | 3.5 | 5 | 1860 | 2009 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Robert,Josef | 1886 | SC Turm Winterbach | 5.5 | 7 | 1740 | 1970 |
6 | Backens,Johannes | 1915 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.5 | 8 | 1866 | 1909 |
6 | Aubertin,Tim | 1840 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 4.0 | 7 | 1828 | 1878 |
6 | Hoen,Udo | 1824 | SV Schwalbach | 3.5 | 6 | 1752 | 1809 |
6 | Engelberth,Klaus-Jürgen | 1737 | SC Ostertal e.V. | 2.5 | 9 | 1865 | 1699 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schütz,Thomas | 1854 | SC Turm Winterbach | 7.5 | 8 | 1663 | 2107 |
7 | Busemann,Stephan | 2016 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.5 | 6 | 1849 | 2041 |
7 | Maas,Edmund | 1758 | SV Schwalbach | 4.0 | 9 | 1782 | 1739 |
7 | Berwanger,Christian | 1768 | SC 1928 Eppelborn | 3.5 | 6 | 1816 | 1873 |
7 | Philippi,Aidan | 1688 | SC Ostertal e.V. | 3.5 | 9 | 1743 | 1663 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bär,Rainer | 1750 | SV Steinitz Püttlingen | 5.0 | 9 | 1747 | 1790 |
8 | Henschel,Friedrich | 1742 | SC Turm Illingen | 4.5 | 9 | 1798 | 1798 |
8 | Scheuermann,Gerhard | 2008 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.0 | 5 | 1751 | 1991 |
8 | Gerhard,Christoph | 1719 | SV Schwalbach | 4.0 | 6 | 1675 | 1800 |
8 | Schäfer,Nicolas | 1829 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.5 | 6 | 1796 | 1739 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Meiser,Fabian | 1637 | SC Turm Illingen | 5.0 | 8 | 1767 | 1854 |
9 | Ripperger,Reinhold | 1904 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.5 | 7 | 1685 | 1787 |
13 | Zimmer,Luca | 1551 | SC Turm Illingen | 4.0 | 5 | 1634 | 1874 |
10 | Braun,Burkhard | 1757 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.0 | 6 | 1647 | 1772 |
9 | Zeitz,Joachim | 1628 | SC GEMA St.Ingbert | 3.5 | 6 | 1744 | 1801 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG 1927 Ensdorf I | 0 | 8 |
2 | SC Ostertal I | 1 | 1 |
3 | SC Turm Illingen II | 1 | 1 |
4 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1 | 2 |
5 | SVG Saarbrücken 1970 II | 2 | 4 |
6 | SV Schwalbach I | 2 | 1 |
7 | Turm Winterbach | 1 | 0 |
8 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1 | 3 |
9 | Eppelborn I | 9 | 0 |
10 | SG Völklingen/Püttlingen I | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Saarlandliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Winterbach | Saarlandliga | 15 | 33.3 | 48.5 | 67.4 |
2 | SV Schwalbach I | Saarlandliga | 14 | 27.8 | 43.5 | 60.4 |
3 | SC Caissa Schwarzenbach II | Saarlandliga | 13 | 22.2 | 47.0 | 65.3 |
4 | SVG Saarbrücken 1970 II | Saarlandliga | 10 | 5.6 | 33.5 | 46.5 |
5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | Saarlandliga | 9 | 0 | 35.0 | 48.6 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager