Becker,Thomas - SC Turm Winterbach
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2054-135 | 2.0 | 2.59 | 30 | - | 1923 | 2 / 4 | 2040-136 | -14 |
SBMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2054-135 | 11.5 | 9.40 | 30 | 2165 | 1829 | 11½ / 13 | 2093-136 | + 39 |
SSMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2054- | 3.5 | 3.95 | 30 | 1950 | 1801 | 3½ / 5 | 2044-23 | -10 |
Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2054-135 | 7.5 | 7.06 | 23 | 2029 | 1942 | 7½ / 12 | 2064-136 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager