Berrang,Marius - SC GEMA St.Ingbert
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1677-31 | 6.0 | 6.46 | 23 | 1611 | 1419 | 6 / 8 | 1665-32 | -12 |
SBMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1698-32 | 2.5 | 4.04 | 23 | 1607 | 1858 | 2½ / 13 | 1643-32 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager