Bausch,Markus - SV 1932 Homburg-Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 4er | |||||||
1 | Heim | 3 | Lang,Wolfgang | 1357 | SV Homburg II | 0.17 | 0 |
6 | Heim | 4 | SG Bliestal II | - | + | ||
7 | Gast | 4 | Mayer,Elizaveta | SGem Bexbach II | 1 | 1 | |
10 | Heim | 3 | Keßler,Manfred | 1613 | SC Wustweiler | 0.03 | 1 |
SSMM 2021 | |||||||
1 | Heim | 4 | Luy,Markus | 1562 | SC Schwarzenbach | 0.05 | 1 |
2 | Gast | 4 | Groß,Ernst | 1419 | SV Riegelsberg I | 0.12 | 1 |
3 | Heim | 4 | Kade,Elias | 1256 | SC Rochade II | 0.27 | 1 |
4 | Gast | 4 | Böhm,Annemarie | 1066 | SGes Merzig | 0.52 | 1 |
5 | Gast | 4 | Courtial,Ralf | 1649 | Winterbach | 0.02 | 0 |
6 | Heim | 4 | Windmüller,Simon | 1355 | SC Rochade I | 0.17 | 0 |
7 | Heim | 4 | Test | - | - | ||
Summe | 2.35 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-4 | 1.0 | 0.20 | 16 | - | 1485 | 1 / 2 | 1115-5 | + 36 |
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-4 | 1.0 | 0.20 | 16 | - | 1485 | 1 / 2 | 1115-5 | + 36 |
SSMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079- | 3.0 | 0.88 | 16 | 1482 | 1410 | 3 / 5 | 1160-23 | + 81 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager