Resch,Andreas - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1776 | SF St.Wendel | 0.16 | 0 |
2 | Gast | 1 | Aubertin,Tim | 1744 | EP Völklingen | 0.19 | 0 |
3 | Heim | 1 | Büch,Christoph | 1549 | Riegelsberg II | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 1 | Becking,Franz Josef | 1885 | SGes Merzig | 0.09 | 0 |
5 | Gast | 1 | Engelberth,Klaus-Jürgen | 1715 | SC Ostertal II | 0.22 | ½ |
6 | Heim | 1 | Dahl,Michael | 1471 | St.Ingbert/Lebach III | 0.53 | 1 |
7 | Gast | 1 | Deutsch,Thomas | 1831 | St.Ingbert/Lebach II | 0.12 | ½ |
8 | Gast | 1 | Heckmann,Dominikus | 1760 | SV Schwalbach II | 0.18 | ½ |
9 | Gast | 1 | Engel,Frank | 1861 | Rochade Saarlouis I | 0.1 | 0 |
Summe | 2.02 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1496-50 | 3.0 | 2.02 | 20 | 1607 | 1732 | 3 / 9 | 1523-51 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager