Lauer,Karl-Heinz - SC Wustweiler
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Scheurer,Arthur | 1377 | SG Bliestal/Kirkel 1 | 0.24 | 1 |
3 | Heim | 8 | Theisen,Nico | 1040 | SV Schiffweiler I | 0.68 | 1 |
5 | Heim | 6 | Halberstadt,Karl Rainer | 1860 | SF St. Wendel | 0.01 | ½ |
6 | Gast | 7 | Bausch,Markus | SG Homburg/Jägersburg II | 1 | 0 | |
7 | Heim | 8 | Dony,Lukas | 1389 | SC Ostertal II | 0.22 | 0 |
Kreisliga 6er | |||||||
2 | Heim | 2 | Schwarz,Berthold | 1416 | Turm Wadern | 0.2 | 0 |
4 | Heim | 1 | Spaniol,Eric | 1177 | Eppelborn III | 0.49 | ½ |
8 | Heim | 1 | Hombach,Stefan | 1494 | Sc Aljechin Emmersweiler II | 0.13 | 1 |
9 | Gast | 2 | Sauer,Wolfgang | 1707 | Saarwellingen | 0.03 | 0 |
Summe | 3 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-41 | 2.5 | 1.89 | 17 | 1331 | 1331 | 2½ / 5 | 1194-42 | + 22 |
Kreisliga 6er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-41 | 1.5 | 0.85 | 17 | - | 1449 | 1½ / 4 | 1197-42 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager