Fritz,Arthur - Turm Wadern
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 6er | |||||||
1 | Heim | 6 | Tosetteo,Gabriel | 1406 | Saarwellingen | - | + |
3 | Heim | 6 | Weiland,Gerd | 986 | SG Völklingen/Püttlingen III | 0.9 | 0 |
5 | Gast | 5 | Kolling,Luis | Eppelborn III | 1 | 1 | |
6 | Heim | 4 | Groh,Gaby | 775 | SG Bliestal/Kirkel II | 0.98 | ½ |
9 | Gast | 5 | Zeiger,Leander | 1202 | Sc Aljechin Emmersweiler II | 0.7 | 1 |
Summe | 3.58 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga 6er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1352-0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 3 | - | -1352 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager