Dahm,Karl - SC Aljechin Emmersweiler 1985
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 6er | |||||||
3 | Gast | 3 | Orzelek,Anton | 1044 | SG Bliestal/Kirkel II | 0.94 | 1 |
7 | Heim | 3 | Ney,Bernd | 1350 | Saarwellingen | 0.68 | 1 |
8 | Gast | 3 | Haupert,Bernhard | 1167 | SG Illtal II | 0.87 | 1 |
9 | Heim | 3 | Epmeier,Rolf | 1250 | Turm Wadern | 0.8 | 1 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 8 | SGes 1896 Merzig | - | + | ||
2 | Gast | 8 | Kirch,Hermann | 1387 | SF Wadgassen/Differten II | 0.64 | ½ |
5 | Heim | 8 | Schlemmer,Klaus | 1377 | SG Völklingen/Püttlingen II | - | + |
6 | Heim | 7 | Wirtz,Maximilian | 867 | Eppelborn II | 0.98 | 1 |
Summe | 4.91 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga 6er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1486-24 | 4.0 | 3.29 | 20 | - | 1203 | 4 / 4 | 1510-25 | + 24 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1486-24 | 1.5 | 1.62 | 20 | - | 1127 | 1½ / 2 | 1482-25 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager