Frischmann,Rick - SC Caissa Schwarzenbach

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
SSMM 2016
1 Heim 1 Becker,Carsten 1961 SV Schwalbach 0.86 1
2 Gast 1 Mohammad,Samir 2357 SVG SB I 0.39 ½
3 Heim 1 Becker,Thomas 2092 SC Winterbach 0.74 1
4 Gast 1 Giese,Tilman 2012 SC Illingen 0.82 1
5 Heim 1 Dudek,Christoph 2017 SG EPV/Püttlingen 0.82 1
6 Gast 1 Erhardt,Michael 2044 Saarbrücker Gambit 0.79 1
7 Gast 1 Zengerle,Tobias 1907 GEMA St.Ingbert 0.9 1
B Gruppe
2 Gast 1 Biehl,Tim 1916 SVG Saarbrücken 2 0.9 1
SPMM 2017 Hauptrunde
1 Heim 2 Holle,Cedric 2084 SVG Saarbrücken 0.75 1
2 Heim 1 Faas,Dominik 2059 SG Püttlingen/Völklingen 0.78 0
SBMM 2017
2 Heim 1 Tabatt,Hendrik 2311 Schwarzenbach 2 0.45 ½
3 Gast 1 Dudek,Christoph 2017 SG Völklingen/Püttlingen 0.82 1
4 Heim 1 Giese,Tilman 2012 SC Illingen 0.82 0
5 Gast 1 Schnur,Bernd 1640 SGEM Bexbach 0.99 1
6 Heim 1 Etienne,Eric 2033 Saarbrücker Gambit 0.8 1
7 Gast 1 Mohammad,Samir 2357 SVG Saarbrücken 0.39 0
8 Heim 1 Becker,Thomas 2092 SC Winterbach 0.74 0
9 Gast 1 Noll,Sonja 1638 Schwarzenbach 3 0.99 1
2 Gast 1 Tabatt,Hendrik 2311 Schwarzenbach 2 0.45 0
3 Heim 1 Dudek,Christoph 2017 SG Völklingen/Püttlingen 0.82 1
4 Gast 1 Giese,Tilman 2012 SC Illingen 0.82 1
5 Heim 1 Schnur,Bernd 1640 SGEM Bexbach 0.99 1
6 Gast 1 Etienne,Eric 2033 Saarbrücker Gambit 0.8 1
7 Heim 1 Mohammad,Samir 2357 SVG Saarbrücken 0.39 0
8 Gast 1 Becker,Thomas 2092 SC Winterbach 0.74 ½
9 Heim 1 Noll,Sonja 1638 Schwarzenbach 3 0.99 1
Summe 19.75 18.5 / 26
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A.Gruppe-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SSMM 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

B Gruppe
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2275-70 1.0 0.90 30 - 1916 1 / 1 2278-71 + 3
SPMM 2017 Hauptrunde
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2275-70 1.0 1.53 30 - 2072 1 / 2 2262-71 -13
SBMM 2017
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2294-73 10.0 12.24 30 2100 2013 10 / 16 2255-74 -39