St.Ingbert/Lebach III - Bezirksliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC GEMA St.Ingbert        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC GEMA St.Ingbert        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Eisenberghalle Hassel
Schulstr.
66386 St.Ingbert
Schulstr.
66386 St.Ingbert
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöler,Christian | 1610 | |||||||||||||
2 | Noll,Sonja | 1630 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
3 | Dahl,Michael | 1484 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
4 | Ganßauge,Wolfgang | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | |||||
5 | Sureshkumar,Atchuthan | 1548 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
6 | Alhassan,Jodi | 1374 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
7 | Schuh,Willi | 1653 | |||||||||||||
8 | Amann,Hans-Dieter | ||||||||||||||
9 | Heim,Aurelien | 1326 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4 | 7 | 57.1 | |||
10 | Kasper,Benjamin | ||||||||||||||
11 | Schorn,Siegfried | 1427 | |||||||||||||
12 | Hollinger,Sascha | 1385 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Piekarski,Karl | 1310 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Decker,André | 1231 | |||||||||||||
15 | Birkholz,Thomas | 1196 | |||||||||||||
16 | Hartmann,Luca | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
17 | Kohler,Norbert | 1007 | |||||||||||||
18 | Wagner,Nikita | 1051 | |||||||||||||
19 | Seyffarth,Renate | 1666 | |||||||||||||
20 | Enders,Axel | 1750 | |||||||||||||
21 | Omann,Andreas | 1466 | |||||||||||||
22 | Wagner,Milena | 1015 | 0 | 0 | 1 | + | 2 | 4 | 50 | ||||||
23 | Michel,Joel | 972 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Bai,Jian | 783 | |||||||||||||
25 | Koch,Julian | ||||||||||||||
26 | Michel,Jerome | ||||||||||||||
27 | Zapp,Jonas | ||||||||||||||
28 | Zapp,David | ||||||||||||||
29 | Schulz,Lars | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||
30 | Zengerle,Marius | 982 | |||||||||||||
31 | Becker,Leon | 1626 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
32 | Alhassan,Ghanem | 978 | |||||||||||||
33 | Schellinger,Florian | ||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 | 4.5 | 23 | 54 | 42.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 07.11.2021 15:00 | St.Ingbert/Lebach III | St.Ingbert/Lebach II | 1.0 : 5.0 |
2 | 2 | 06.03.2022 15:00 | SV Schwalbach II | St.Ingbert/Lebach III | 3.5 : 2.5 |
3 | 4 | 20.03.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach III | Rochade Saarlouis I | 1.0 : 5.0 |
4 | 3 | 10.04.2022 15:00 | SF St.Wendel | St.Ingbert/Lebach III | 2.0 : 4.0 |
5 | 3 | 24.04.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach III | EP Völklingen | 1.5 : 4.5 |
6 | 4 | 08.05.2022 15:00 | Eppelborn II | St.Ingbert/Lebach III | 4.0 : 2.0 |
7 | 2 | 22.05.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach III | SGes Merzig | 1.0 : 5.0 |
8 | 5 | 19.06.2022 15:00 | SC Ostertal II | St.Ingbert/Lebach III | 0.5 : 5.5 |
9 | 1 | 03.07.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach III | Riegelsberg II | 4.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager