Eppelborn I - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grass,Mike | 1855 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 | Grob,Marvin | 1865 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
3 | Hübschen,Mike | 1816 | |||||||||||||
4 | Müller,Maximilian (P) | 1798 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
5 | Leibfried,Andreas | 1903 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
6 | Mischke,Luis | 1908 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
7 | Schmitt,Ulrich | 1774 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
8 | Blum,Norbert | 1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
9 | Augustin,Julian | 1576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
10 | Becker,Wolfgang | 1765 | |||||||||||||
11 | Resch,Andreas | 1496 | |||||||||||||
12 | Groß,Timo | 1704 | |||||||||||||
13 | Alt,Tobias | 1496 | |||||||||||||
14 | Weiler,Philipp | 1522 | |||||||||||||
15 | Klesen,Jonas | 1508 | |||||||||||||
16 | Alt,Hermann | 1571 | |||||||||||||
17 | Groß,Werner | 1476 | |||||||||||||
18 | Hagneré,Cédric | 1437 | |||||||||||||
19 | Becker,Dirk | 1407 | |||||||||||||
20 | Schloß,Hermann | 1731 | |||||||||||||
21 | Schloß,Wilhelm | 1657 | |||||||||||||
22 | Trienens,Thomas | 1452 | |||||||||||||
23 | Himmel,Winfried | 1400 | |||||||||||||
24 | Schloß,Arthur | 993 | |||||||||||||
25 | Nowacki,Gerd | 1037 | |||||||||||||
26 | Spaniol,Eric | 1200 | |||||||||||||
27 | Scherer,Jonathan | 781 | |||||||||||||
28 | Kolling,Luis | ||||||||||||||
29 | Hoffmann,Michael | 922 | |||||||||||||
30 | Schloß,Erwin | ||||||||||||||
31 | Grüner,Leon | ||||||||||||||
32 | Klesen,Thomas | 1626 | |||||||||||||
33 | Morenko,Dmytro | 1532 | |||||||||||||
34 | Raile,Colin | 903 | |||||||||||||
35 | Aldinger,David | 879 | |||||||||||||
36 | Feidt,Marius | 877 | |||||||||||||
37 | Olliger,Jannik | 845 | |||||||||||||
38 | Müller,Alexander | ||||||||||||||
39 | Thummen,Ben | ||||||||||||||
40 | Wiroszewski,Elias | ||||||||||||||
41 | Wiroszewski,Enya | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 6 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.5 | 33.5 | 54 | 62 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 07.11.2021 15:00 | Sc Fischbach | Eppelborn I | 3.0 : 3.0 |
2 | 2 | 06.03.2022 15:00 | Eppelborn I | SG Bliestal I | 4.5 : 1.5 |
3 | 5 | 20.03.2022 15:00 | Saarbrücker Gambit | Eppelborn I | 0.0 : 6.0 |
4 | 1 | 10.04.2022 15:00 | Riegelsberg I | Eppelborn I | 3.5 : 2.5 |
5 | 5 | 24.04.2022 15:00 | Eppelborn I | SF Wadgassen Differten I | 4.0 : 2.0 |
6 | 2 | 08.05.2022 15:00 | SGem Bexbach I | Eppelborn I | 2.0 : 4.0 |
7 | 4 | 22.05.2022 15:00 | Eppelborn I | SV Homburg I | 4.0 : 2.0 |
8 | 3 | 19.06.2022 15:00 | SG Ensdorf I | Eppelborn I | 5.0 : 1.0 |
9 | 3 | 03.07.2022 15:00 | Eppelborn I | SC Emmersweiler I | 4.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager