SC Caissa Schwarzenbach III - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(Vereinsheim am Sportpark)
Am Wacken
66424 Homburg
Am Wacken
66424 Homburg
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Pogan,Nikolas (P) | 2262 | ||||||||||
2 | () | - | 1 | ||||||||||
3 | Backens,Johannes | 1957 | - | 1 | |||||||||
4 | Schera,Michael | 1879 | |||||||||||
5 | Trumm,Achim | 1733 | - | 1 | |||||||||
6 | Jochem,Harald | 1715 | - | 1 | |||||||||
7 | Recktenwald,Cedric | 1904 | |||||||||||
8 | Saken-Shaft,Nima-Hassan | 1876 | |||||||||||
9 | Heuchert,Dieter (P) | 1706 | - | 1 | |||||||||
10 | Ramm,Madlen | 1696 | |||||||||||
11 | Luy,Markus | 1521 | - | 1 | |||||||||
12 | Stopp,Hans Jürgen | 1807 | |||||||||||
13 | Weiser,Gernot | 1801 | |||||||||||
14 | Stolz,Dieter | 1724 | |||||||||||
15 | Stolz,Susanne | 1677 | |||||||||||
16 | Starke,Christian | 1481 | |||||||||||
17 | König,Dominik | 1345 | |||||||||||
18 | Strauß,Christopher | 1007 | |||||||||||
19 | Müller,Christian | 932 | |||||||||||
20 | Friedrich,Arne | ||||||||||||
21 | König,Irena | ||||||||||||
22 | Banowitz,Constatin | ||||||||||||
23 | Röser,Lukas | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.11.2021 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach II | SC Caissa Schwarzenbach III | 6.0 : 0.0 |
2 | 1 | 06.03.2022 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach III | Turm Illingen II | 0.0 : 6.0 |
3 | 1 | 20.03.2022 15:00 | SV Schwalbach I | SC Caissa Schwarzenbach III | 6.0 : 0.0 |
4 | 1 | 10.04.2022 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach III | Turm Winterbach | 0.0 : 6.0 |
5 | 1 | 24.04.2022 15:00 | SC Turm Siersburg | SC Caissa Schwarzenbach III | 6.0 : 0.0 |
6 | 1 | 08.05.2022 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach III | SVg Saarbrücken II | 0.0 : 6.0 |
7 | 1 | 22.05.2022 15:00 | SC Ostertal I | SC Caissa Schwarzenbach III | 6.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager