PSB - SSV-RLP
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 1 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldmann,Johannes () | 2207 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |
2 | Prestel,Oliver () | 2126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Helbig,Daniel () | 2171 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
4 | Hirschinger,Thomas () | 1979 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |
5 | Henkel,Ralf () | 1914 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |
6 | Schmitt, Roland () | 1899 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |
7 | Rölle,Philipp () | 2045 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |
8 | Lauer,Marius () | 2000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
9 | Dietzsch,Herbert () | 2008 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |
10 | Diehl,Klaus () | 1943 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Hiller,Joachim () | 1828 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
12 | Kehrein,Klaus () | 1764 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |
13 | Fries,Hans () | 1713 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |
14 | Lares,Harald () | 1996 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |
15 | Kugel,Norbert () | 1879 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |
16 | Thronicke,Klaus-Peter () | 1847 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |
17 | Wilk,Jörg () | 1789 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |
18 | Ranker,Klemens () | 1708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Tresch,Lukas () | 2028 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |
20 | Müller,Sven () | 1888 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
21 | Kopf,Rainer () | 1886 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |
22 | Heß,Dieter () | 1930 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Schlegel,Stefan () | 1829 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |
24 | Geib,Volker () | 1802 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
25 | Meier,Jochen () | 1724 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |
26 | Hirse,Dirk () | 1587 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |
27 | Geggis,Julian () | 1302 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
28 | Matheis,Robin () | 1103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | Spuhler,Dominik () | 1081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
30 | Schlegel,Jonas () | 788 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
31 | Fitzner, Oliver () | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
32 | Muths,Lukas () | 1801 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
33 | Auer,Paul () | 1393 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |
34 | Faulhaber,Tobias () | 1872 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
35 | Kühn,Bernd () | 2062 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
36 | Dübon,Roland () | 1862 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
37 | Kovac,Laura () | 1613 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |
38 | Nguyen,Minh Anh () | 1168 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
39 | Matheis,Till () | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
40 | Huseynov, Ahad () | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
41 | Dincher,Wolfgang () | 1839 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |
42 | Herrmany,Marius () | 1702 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |
43 | Ernst, Mathies () | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
44 | M 1 Br 44 () | - | 1 | |||||
45 | M 1 Br 45 () | - | 1 | |||||
46 | M 1 Br 46 () | - | 1 | |||||
47 | M 1 Br 47 () | - | 1 | |||||
48 | M 1 Br 48 () | - | 1 | |||||
49 | M 1 Br 49 () | - | 1 | |||||
50 | M 1 Br 50 () | - | 1 | |||||
Gesamt | 25 | 23.5 | 48.5 | 100 | 48.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | PSB | SSV | 25.0 : 18.0 | |
2 / 1 | 1 | SSV | PSB | 19.5 : 23.5 |
Powered by ChessLeagueManager