SC Winterbach - SBMM 2017
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Thomas | 2102 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 11.5 | 16 | 71.9 | |||
2 | Schütz,Thomas | 1854 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 16 | 59.4 | |||
3 | Spengler,Hanno | 1982 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 68.8 | |||
4 | Hänßel,Christian | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 68.8 | |||
Gesamt | 2 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 2 | 43 | 72 | 59.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | SC Winterbach | 2.0 : 2.0 | |
1 / 1 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | SC Winterbach | ||
1 / 2 | 3 | SC Winterbach | SC Illingen | 3.0 : 1.0 | |
1 / 2 | 3 | SC Winterbach | SC Illingen | ||
1 / 3 | 4 | SGEM Bexbach | SC Winterbach | 0.0 : 4.0 | |
1 / 3 | 4 | SGEM Bexbach | SC Winterbach | ||
1 / 4 | 2 | SC Winterbach | Saarbrücker Gambit | 4.0 : 0.0 | |
1 / 4 | 2 | SC Winterbach | Saarbrücker Gambit | ||
1 / 5 | 5 | SVG Saarbrücken | SC Winterbach | 1.5 : 2.5 | |
1 / 5 | 5 | SVG Saarbrücken | SC Winterbach | ||
1 / 6 | 1 | spielfrei | SC Winterbach | 0.0 : 0.0 | |
1 / 6 | 1 | spielfrei | SC Winterbach | ||
1 / 7 | 5 | SC Winterbach | Schwarzenbach 3 | 4.0 : 0.0 | |
1 / 7 | 5 | SC Winterbach | Schwarzenbach 3 | ||
1 / 8 | 2 | Schwarzenbach 1 | SC Winterbach | 3.0 : 1.0 | |
1 / 8 | 2 | Schwarzenbach 1 | SC Winterbach | ||
1 / 9 | 4 | SC Winterbach | Schwarzenbach 2 | 2.0 : 2.0 | |
1 / 9 | 4 | SC Winterbach | Schwarzenbach 2 | 2.0 : 2.0 | |
2 / 1 | 3 | SC Winterbach | SG Völklingen/Püttlingen | ||
2 / 1 | 3 | SC Winterbach | SG Völklingen/Püttlingen | ||
2 / 2 | 3 | SC Illingen | SC Winterbach | ||
2 / 2 | 3 | SC Illingen | SC Winterbach | ||
2 / 3 | 4 | SC Winterbach | SGEM Bexbach | ||
2 / 3 | 4 | SC Winterbach | SGEM Bexbach | ||
2 / 4 | 2 | Saarbrücker Gambit | SC Winterbach | ||
2 / 4 | 2 | Saarbrücker Gambit | SC Winterbach | ||
2 / 5 | 5 | SC Winterbach | SVG Saarbrücken | ||
2 / 5 | 5 | SC Winterbach | SVG Saarbrücken | ||
2 / 6 | 1 | SC Winterbach | spielfrei | ||
2 / 6 | 1 | SC Winterbach | spielfrei | ||
2 / 7 | 5 | Schwarzenbach 3 | SC Winterbach | ||
2 / 7 | 5 | Schwarzenbach 3 | SC Winterbach | ||
2 / 8 | 2 | SC Winterbach | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 8 | 2 | SC Winterbach | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 9 | 4 | Schwarzenbach 2 | SC Winterbach | ||
2 / 9 | 4 | Schwarzenbach 2 | SC Winterbach |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager