SVG Saarbrücken - SBMM 2017
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | 2303 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 16 | 84.4 | ||
2 | Czybik,Nils-Patrick | 2128 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9.5 | 16 | 59.4 | |||
3 | Holle,Cedric | 2085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 16 | 59.4 | |||
4 | Maass,Walter | 1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | 68.8 | |||
Gesamt | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 43.5 | 72 | 60.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | SC Illingen | SVG Saarbrücken | 2.0 : 2.0 | |
1 / 1 | 4 | SC Illingen | SVG Saarbrücken | ||
1 / 2 | 2 | SVG Saarbrücken | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 | |
1 / 2 | 2 | SVG Saarbrücken | SGEM Bexbach | ||
1 / 3 | 5 | Saarbrücker Gambit | SVG Saarbrücken | 3.0 : 1.0 | |
1 / 3 | 5 | Saarbrücker Gambit | SVG Saarbrücken | ||
1 / 4 | 1 | spielfrei | SVG Saarbrücken | 0.0 : 0.0 | |
1 / 4 | 1 | spielfrei | SVG Saarbrücken | ||
1 / 5 | 5 | SVG Saarbrücken | SC Winterbach | 1.5 : 2.5 | |
1 / 5 | 5 | SVG Saarbrücken | SC Winterbach | ||
1 / 6 | 2 | Schwarzenbach 3 | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 | |
1 / 6 | 2 | Schwarzenbach 3 | SVG Saarbrücken | ||
1 / 7 | 4 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 1 | 1.5 : 2.5 | |
1 / 7 | 4 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 1 | ||
1 / 8 | 3 | Schwarzenbach 2 | SVG Saarbrücken | 2.0 : 1.0 | |
1 / 8 | 3 | Schwarzenbach 2 | SVG Saarbrücken | ||
1 / 9 | 3 | SVG Saarbrücken | SG Völklingen/Püttlingen | 3.5 : 0.5 | |
1 / 9 | 3 | SVG Saarbrücken | SG Völklingen/Püttlingen | 3.5 : 0.5 | |
2 / 1 | 4 | SVG Saarbrücken | SC Illingen | ||
2 / 1 | 4 | SVG Saarbrücken | SC Illingen | ||
2 / 2 | 2 | SGEM Bexbach | SVG Saarbrücken | ||
2 / 2 | 2 | SGEM Bexbach | SVG Saarbrücken | ||
2 / 3 | 5 | SVG Saarbrücken | Saarbrücker Gambit | ||
2 / 3 | 5 | SVG Saarbrücken | Saarbrücker Gambit | ||
2 / 4 | 1 | SVG Saarbrücken | spielfrei | ||
2 / 4 | 1 | SVG Saarbrücken | spielfrei | ||
2 / 5 | 5 | SC Winterbach | SVG Saarbrücken | ||
2 / 5 | 5 | SC Winterbach | SVG Saarbrücken | ||
2 / 6 | 2 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 3 | ||
2 / 6 | 2 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 3 | ||
2 / 7 | 4 | Schwarzenbach 1 | SVG Saarbrücken | ||
2 / 7 | 4 | Schwarzenbach 1 | SVG Saarbrücken | ||
2 / 8 | 3 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 2 | ||
2 / 8 | 3 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 2 | ||
2 / 9 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | SVG Saarbrücken | ||
2 / 9 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | SVG Saarbrücken |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager