Schwarzenbach 1 - SBMM 2017
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | 2321 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10 | 16 | 62.5 | |||
2 | Wild,Achim | 2246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 81.3 | |||
3 | Fries,Frederik | 2276 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 87.5 | |||
4 | Grewenig,Jan | 2094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 16 | 65.6 | |||
Gesamt | 0 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 4 | 47.5 | 72 | 66 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | Schwarzenbach 1 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | |
1 / 1 | 1 | Schwarzenbach 1 | spielfrei | ||
1 / 2 | 5 | Schwarzenbach 1 | Schwarzenbach 2 | 1.5 : 1.5 | |
1 / 2 | 5 | Schwarzenbach 1 | Schwarzenbach 2 | ||
1 / 3 | 2 | SG Völklingen/Püttlingen | Schwarzenbach 1 | 0.0 : 4.0 | |
1 / 3 | 2 | SG Völklingen/Püttlingen | Schwarzenbach 1 | ||
1 / 4 | 4 | Schwarzenbach 1 | SC Illingen | 2.0 : 2.0 | |
1 / 4 | 4 | Schwarzenbach 1 | SC Illingen | ||
1 / 5 | 3 | SGEM Bexbach | Schwarzenbach 1 | 1.0 : 3.0 | |
1 / 5 | 3 | SGEM Bexbach | Schwarzenbach 1 | ||
1 / 6 | 3 | Schwarzenbach 1 | Saarbrücker Gambit | 4.0 : 0.0 | |
1 / 6 | 3 | Schwarzenbach 1 | Saarbrücker Gambit | ||
1 / 7 | 4 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 1 | 1.5 : 2.5 | |
1 / 7 | 4 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 1 | ||
1 / 8 | 2 | Schwarzenbach 1 | SC Winterbach | 3.0 : 1.0 | |
1 / 8 | 2 | Schwarzenbach 1 | SC Winterbach | ||
1 / 9 | 5 | Schwarzenbach 3 | Schwarzenbach 1 | 0.0 : 4.0 | |
1 / 9 | 5 | Schwarzenbach 3 | Schwarzenbach 1 | 0.0 : 4.0 | |
2 / 1 | 1 | spielfrei | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 1 | 1 | spielfrei | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 2 | 5 | Schwarzenbach 2 | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 2 | 5 | Schwarzenbach 2 | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 3 | 2 | Schwarzenbach 1 | SG Völklingen/Püttlingen | ||
2 / 3 | 2 | Schwarzenbach 1 | SG Völklingen/Püttlingen | ||
2 / 4 | 4 | SC Illingen | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 4 | 4 | SC Illingen | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 5 | 3 | Schwarzenbach 1 | SGEM Bexbach | ||
2 / 5 | 3 | Schwarzenbach 1 | SGEM Bexbach | ||
2 / 6 | 3 | Saarbrücker Gambit | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 6 | 3 | Saarbrücker Gambit | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 7 | 4 | Schwarzenbach 1 | SVG Saarbrücken | ||
2 / 7 | 4 | Schwarzenbach 1 | SVG Saarbrücken | ||
2 / 8 | 2 | SC Winterbach | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 8 | 2 | SC Winterbach | Schwarzenbach 1 | ||
2 / 9 | 5 | Schwarzenbach 1 | Schwarzenbach 3 | ||
2 / 9 | 5 | Schwarzenbach 1 | Schwarzenbach 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager