SV Schwalbach III - Kreisliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippi,Edwin | 1480 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 | Werth,Herbert | 1478 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 | Klein,Gerhard | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
4 | Angnes,Michael | 1410 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
5 | Scholtyssek,Lars | 1283 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
6 | Schulte,Gerhard | 1516 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
7 | Nicola,Ruth | 1597 | |||||||||||||
8 | Wagner,Frank | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
9 | Kordt,Franz | 1326 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
10 | Becker,Thomas | 1522 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Zelus,Gerhard | 1464 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
12 | Kelkel,Konrad | 914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
13 | Gauer,Lucas | 763 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
14 | Jung,Paul | ||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 26 | 64 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.09.2017 15:00 | SV Schwalbach III | Ensdorf II | 5.5 : 2.5 |
2 | 5 | 01.10.2017 15:00 | SV Schwalbach III | SC Ostertal III | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 29.10.2017 15:00 | SG Siersburg-Dillingen II | SV Schwalbach III | 1.5 : 6.5 |
4 | 4 | 05.11.2017 15:00 | SV Schwalbach III | spielfrei | |
5 | 3 | 03.12.2017 15:00 | Bexbach II | SV Schwalbach III | 6.0 : 2.0 |
6 | 3 | 14.01.2018 15:00 | SV Schwalbach III | SC Sulzbach | 5.0 : 2.0 |
7 | 4 | 28.01.2018 15:00 | SV 1926 Riegelsberg III | SV Schwalbach III | 5.5 : 2.5 |
8 | 2 | 04.03.2018 15:00 | SV Schwalbach III | Saarbrücker Gambit III | 2.0 : 6.0 |
9 | 5 | 11.03.2018 15:00 | SF Alsweiler/Marpingen | SV Schwalbach III | 8.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager