DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Agne,Marcel 2014 - 73 1996
2 Weber,Michael 1958 - 75 1928
3 Müller,Frank 1945 - 77 -
4 Kreuscher,Wolfgang 1900 - 147 1962
5 Morgenstern,Martin 1880 - 86 2012
6 Metzler,Jonas 1834 - 40 -
7 Bier,Klaus 1748 - 79 1938
8 Engelberth,Klaus-Jürgen 1715 - 55 -
9 Klischat,Armin 1702 - 67 -
10 Kraushaar,Martin 1688 - 45 -
11 Burgardt,Sabrina 1670 - 14 1790
12 Blasius,Stefan 1656 - 92 -
13 Cullmann,Lothar 1651 - 77 1727
14 Birtel,Franz-Josef 1636 - 12 -
15 Dessbesell,Tobias 1631 - 51 -
16 Arriens,Damien 1627 - 16 1757
17 Schäfer,Lukas 1527 - 7 -
18 Kornmann,Karina 1507 - 51 -
19 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
20 Steinmetz,Jürgen 1434 - 35 -
21 Buttgereit,Vincent 1432 - 48 -
22 Müller,Kimi 1413 - 13 -
23 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
24 Hans,Felix 1369 - 2 -
25 Dony,Lukas 1358 - 15 -
26 Weber,Andrea 1356 - 28 -
27 Speicher,Finn Johannes 1352 - 1 -
28 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
29 Hautz,Heinz 1232 - 42 -
30 Stieler,Ulrich 1173 - 22 -
31 Schley,Moritz 1131 - 5 -
32 Buttgereit,Dirk 1106 - 26 -
33 Weimer,Maximilian 1014 - 4 -
34 Scherer,Elias 876 - 1 -
35 Buttgereit,Barbara 855 - 1 -
36 Cullmann,Claus Kurt 767 - 6 -
37 Buttgereit,Quentin 689 - 10 -
38 Philippi,Felix - -
39 Bauer,Maximilian - -
40 Weyrich,Peter - -