DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 247 Hell,Manfred P M 1965 - 74 2083
2 256 Müller,Maximilian P M 1941 - 58 1873
3 210 Mischke,Luis A M 1908 - 94 2084
4 227 Leibfried,Andreas A M 1903 - 57 1764
5 234 Grob,Marvin A M 1865 - 14 1728
6 249 Grass,Mike A M 1855 - 59 -
7 202 Hübschen,Mike A M 1816 - 21 1833
8 230 Müller,Maximilian A M 1791 - 50 1725
9 128 Schmitt,Ulrich A M 1774 - 58 -
10 244 Becker,Wolfgang A M 1765 - 63 1808
11 116 Schloß,Hermann A M 1731 - 33 -
12 77 Groß,Timo A M 1704 - 64 -
13 184 Schmitz,Klaus A M 1684 - 77 1781
14 142 Schloß,Wilhelm A M 1657 - 27 -
15 241 Blum,Norbert A M 1655 - 15 1702
16 19 Klesen,Thomas A M 1626 - 55 -
17 215 Augustin,Julian A M 1576 - 16 -
18 238 Alt,Hermann A M 1571 - 31 -
19 208 Morenko,Dmytro A M 1532 - 33 2282
20 258 Weiler,Philipp A M 1522 - 20 -
21 242 Klesen,Jonas A M 1508 - 44 -
22 235 Resch,Andreas A M 1496 - 50 -
23 198 Alt,Tobias A M 1496 - 22 -
24 95 Groß,Werner A M 1476 - 31 -
25 193 Trienens,Thomas A M 1452 - 78 -
26 251 Hagneré,Cédric A M 1437 - 39 -
27 255 Becker,Dirk A M 1407 - 31 -
28 260 Schloß,Erwin A M 1402 - 15 -
29 89 Himmel,Winfried A M 1400 - 44 -
30 150 Ziegler,Sven A M 1392 - 34 -
31 154 Müller,Dirk A M 1347 - 59 -
32 180 Spaniol,Eric A M 1200 - 21 -
33 163 Nowacki,Gerd A M 1037 - 32 -
34 229 Raile,Colin A M 1028 - 8 -
35 236 Kobier,Johnny A M 1022 - 13 -
36 223 Wirtz,Maximilian A M 1019 - 9 -
37 2 Wille,Matthias A M 996 - 6 -
38 231 Schloß,Arthur A M 993 - 8 -
39 233 Klein,Cedric A M 992 - 6 -
40 245 Feidt,Marius A M 923 - 9 -
41 257 Hoffmann,Michael A M 922 - 23 -
42 246 Aldinger,David A M 879 - 4 -
43 250 Olliger,Jannik A M 825 - 4 -
44 261 Grüner,Leon A M 794 - 3 -
45 252 Wiroszewski,Elias A M 792 - 1 -
46 1 Scherer,Jonathan A M 781 - 5 -
47 259 Thummen,Ben A M 766 - 1 -
48 253 Wiroszewski,Enya A W - -
49 228 Kolling,Luis A M - -
50 248 Müller,Alexander A M - -
51 254 Weizel,Alexander A M - -
52 237 Abed Alhafez,Abed Alhafez A M - -