DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Frischmann,Rick 2339 - 94 2347
2 Tabatt,Hendrik 2304 - 130 2337
3 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
4 FM Müller,Reinhold 2267 - 166 2330
5 Oberhofer,Andre 2253 - 84 2294
6 FM Pogan,Nikolas 2251 - 208 2240
7 Wild,Achim 2224 - 100 2258
8 CM Koelsch,Gilbert 2117 - 7 2154
9 Gress,Alexander 2100 - 112 2151
10 Grewenig,Jan 2097 - 79 2109
11 Holle,Cedric 2083 - 89 2110
12 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
13 Müller,Max 2070 - 78 1994
14 Bürmann,Jan 2069 - 111 2103
15 Jeschke,Jan 2043 - 39 2092
16 Yin,Stanley 2001 - 172 1987
17 Yin,Stanley 2001 - 172 1990
18 Scheuermann,Gerhard 1993 - 76 2128
19 Becker,Jörg 1987 - 119 2099
20 Busemann,Stephan 1961 - 41 2076
21 Uhrig,Christian 1959 - 39 2078
22 Backens,Johannes 1955 - 39 1949
23 Wolf,Ulrich 1942 - 108 2035
24 Chassard,Cedric 1936 - 63 1971
25 Recktenwald,Cedric 1904 - 68 1805
26 Schera,Michael 1879 - 64 1803
27 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
28 Ripperger,Reinhold 1851 - 126 1932
29 Fiedler,Robert 1838 - 73 1949
30 Horras,Michael 1837 - 73 2008
31 Unbehend,Marius 1810 - 57 1572
32 Stopp,Hans Jürgen 1807 - 111 1947
33 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
34 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
35 Trumm,Achim 1733 - 115 -
36 Stolz,Dieter 1724 - 63 -
37 Ramm,Madlen 1718 - 121 1743
38 Jochem,Harald 1715 - 68 -
39 Heuchert,Dieter 1706 - 53 -
40 Stolz,Susanne 1677 - 52 -
41 Noll,Sonja 1594 - 138 1733
42 Luy,Markus 1521 - 89 1640
43 Starke,Christian 1481 - 21 -
44 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
45 König,Dominik 1345 - 34 1377
46 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
47 Krüger,Horst 1171 - 37 -
48 Pätzold,Oskar 1117 - 13 -
49 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
50 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
51 Müller,Christian 932 - 13 -
52 Jann,Philipp 808 - 6 -
53 Pätzold,Jona 781 - 2 -
54 Englisch,Colya - -
55 Jann,Johannes - -
56 Wentz,Mara - -
57 Wentz,Moritz - -
58 Friedrich,Arne - -
59 König,Irena - -
60 Röser,Lukas - -
61 Banowitz,Constatin - -