DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hell,Manfred 2037 - 70 2112
2 Mischke,Luis 1956 - 91 2084
3 Schmitz,Christoph 1913 - 64 -
4 Leibfried,Andreas 1883 - 53 -
5 Schmitt,Ulrich 1812 - 56 -
6 Becker,Wolfgang 1795 - 58 1829
7 Hübschen,Mike 1782 - 19 1833
8 Schloß,Hermann 1755 - 31 -
9 Groß,Timo 1718 - 62 -
10 Grob,Marvin 1690 - 12 1728
11 Schmitz,Klaus 1684 - 77 1781
12 Klesen,Thomas 1681 - 50 -
13 Schloß,Wilhelm 1661 - 24 -
14 Müller,Maximilian 1588 - 30 1603
15 Klesen,Jonas 1584 - 40 -
16 Morenko,Dmytro 1562 - 31 2282
17 Folz,Gernot 1551 - 7 -
18 Augustin,Julian 1528 - 14 -
19 Alt,Hermann 1506 - 29 -
20 Groß,Werner 1504 - 30 -
21 Resch,Andreas 1474 - 46 -
22 Trienens,Thomas 1471 - 73 -
23 Blum,Norbert 1456 - 1 -
24 Himmel,Winfried 1445 - 42 -
25 Schloß,Erwin 1402 - 15 -
26 Müller,Dirk 1366 - 58 -
27 Ziegler,Sven 1360 - 32 -
28 Alt,Tobias 1358 - 18 -
29 Spaniol,Eric 1207 - 18 -
30 Nowacki,Gerd 1048 - 31 -
31 Kobier,Johnny 989 - 11 -
32 Wirtz,Maximilian 980 - 7 -
33 Folz,Salem 951 - 9 -
34 Wille,Matthias 951 - 3 -
35 Klein,Cedric 948 - 5 -
36 Raile,Colin 842 - 1 -
37 Scherer,Jonathan 783 - 2 -
38 Bost,Aaron 743 - 5 -
39 Schloß,Arthur 740 - 4 -
40 Kolling,Luis - -
41 Abed Alhafez,Abed Alhafez - -
42 Feidt,Marius - -
43 Aldinger,David - -