DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mischke,Luis 1970 - 90 2084
2 Leibfried,Andreas 1893 - 52 -
3 Schmitt,Ulrich 1812 - 56 -
4 Hübschen,Mike 1786 - 17 -
5 Berwanger,Christian 1768 - 37 1984
6 Groß,Timo 1736 - 61 -
7 Schloß,Hermann 1719 - 30 -
8 Klesen,Thomas 1706 - 49 -
9 Schloß,Wilhelm 1671 - 23 -
10 Schmitz,Klaus 1655 - 76 1765
11 Grob,Marvin 1653 - 8 1774
12 Morenko,Dmytro 1639 - 29 2282
13 Rech,Hermann 1629 - 25 -
14 Folz,Gernot 1547 - 6 -
15 Groß,Werner 1517 - 29 -
16 Augustin,Julian 1490 - 13 -
17 Alt,Hermann 1473 - 28 -
18 Himmel,Winfried 1470 - 40 -
19 Müller,Maximilian 1457 - 16 1482
20 Trienens,Thomas 1454 - 71 -
21 Schloß,Erwin 1413 - 14 -
22 Resch,Andreas 1408 - 44 -
23 Ziegler,Sven 1354 - 31 -
24 Müller,Dirk 1348 - 57 -
25 Schäfer,David 1322 - 23 -
26 Alt,Tobias 1230 - 16 -
27 Spaniol,Eric 1139 - 16 -
28 Nowacki,Gerd 1048 - 30 -
29 Folz,Salem 1024 - 6 -
30 Wille,Matthias 972 - 1 -
31 Kobier,Johnny 968 - 8 -
32 Wirtz,Maximilian 897 - 4 -
33 Klein,Cedric 805 - 3 -
34 Schloß,Arthur 749 - 3 -
35 Bost,Aaron 743 - 5 -
36 Kaleja,Marcel - -
37 Raile,Colin - -
38 Kolling,Luis - -
39 Abed Alhafez,Abed Alhafez - -
40 Scherer,Jonathan - -