DWZ Übersicht ::: SC GEMA St.Ingbert
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Barmbold,Jens 2132 - 89 2209
2 Barmbold,Hans Ulrich 2070 - 46 2119
3 Höfer,Michael 1921 - 69 1531
4 Zengerle,Tobias 1907 - 37 -
5 Amman,Oliver 1881 - 44 -
6 Deutsch,Thomas 1829 - 54 -
7 Höfer,Ulrich 1787 - 79 1970
8 Friedrich,Elias 1784 - 46 1820
9 Eich,Hans-Jürgen 1767 - 49 -
10 Courtial,Ralf 1764 - 50 -
11 Seyffarth,Renate 1717 - 54 1907
12 Amman,Hans-Dieter 1708 - 45 -
13 Berrang,Marius 1627 - 25 -
14 Klein,Heinz 1621 - 105 -
15 Alhassan,Rodwan 1603 - 5 -
16 Enders,Axel 1590 - 87 -
17 Schuh,Willi 1588 - 94 -
18 Fuhrmann,Walter 1565 - 46 -
19 Freis,Andreas 1543 - 23 -
20 Beyer von Gablenz,Frank 1483 - 33 -
21 Omann,Andreas 1476 - 37 -
22 Freis,Matthias 1465 - 19 -
23 Heim,Dany 1464 - 32 -
24 Herges,Harald 1458 - 35 -
25 Meyer,Siegfried 1426 - 10 -
26 Wellner,Christian 1394 - 15 -
27 Freis,Katrin 1315 - 23 -
28 Piekarski,Karl 1299 - 28 -
29 Decker,André 1277 - 50 -
30 Dahl,Michael 1275 - 9 -
31 Höfer,Barbara 1216 - 22 -
32 Ruffing,Tim 1214 - 15 -
33 Hilfert,Helmut 1181 - 38 -
34 Birkholz,Thomas 1128 - 6 -
35 Kasper,Mike 1119 - 10 -
36 Schlachter,Johannes 1107 - 10 -
37 Finger,Tim 1078 - 12 -
38 Sureshkumar,Atchuthan 1076 - 8 -
39 Sureskumar,Nivajan 1053 - 7 -
40 Heigold,Thierry - -
41 Heigold,Christoph - -
42 Klein,Damian - -
43 Byrnes,Jadyn - -
44 Klein,Jan - -
45 Wagner,Nikita - -
46 Alhassan,Jodi - -
47 Alhassan,Ghalem - -
48 Alhelo,Fadi - -
49 Wagner,Milena - -