Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Monatsturnier November Schwalbach: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2091 | |
2 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1999 | |
3 | Aubertin,Tim | Völklingen | 1976 | |
4 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1882 | |
5 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1821 | |
6 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1805 | |
7 | Boniek | 1800 | ||
8 | Feld,Manfred | SV Schwalbach | 1778 | |
9 | Maas,Edmund | SV Schwalbach | 1758 | |
10 | Zeitz,Joachim | SC GEMA St.Ingbert | 1718 | |
11 | Wagner,Horst | SV Schwalbach | 1597 | |
12 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1550 | |
13 | Becker,Thomas | SV Schwalbach | 1518 | |
14 | Damand,Andre | SVG Saarbrücken | 1430 | |
15 | Koch,Arno | SG Ahaus-Wessum | 1744 | |
16 | Klein,Gerhard | SV Schwalbach | 1285 | |
17 | Kelkel,Konrad | SV Schwalbach | 932 | |
18 | Wagner,Frank | SV Schwalbach | - |
Powered by ChessLeagueManager