Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix Merzig 2018: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | Schwarzenbach | 2321 | |
2 | Mohammad,Samir | Saarbrücken 70 | 2207 | |
3 | Becker,Thomas | Winterbach | 2048 | |
4 | Busche,Stefan | Saarbrücken 70 | 2029 | |
5 | Dudek,Christoph | Püttlingen | 2014 | |
6 | Siebert,Viktor | Illingen | 1917 | |
7 | Kieffer,Horst | Siersburg | 1887 | |
8 | Ney,Günter | Ensdorf | 1883 | |
9 | Schütz,Thomas | Winterbach | 1870 | |
10 | Klicker,Fritz | Riegelsberg | 1837 | |
11 | Laufer,Thierry | Siersburg | 1828 | |
12 | Stankowski,Yves | Siersburg | 1814 | |
13 | Chassard,Cedric | Riegelsberg | 1807 | |
14 | Lukas,Hubertus | Siersburg | 1772 | |
15 | Weidinger,Dietmar | Merzig | 1772 | |
16 | Henschel,Friedrich | Illingen | 1757 | |
17 | Courtial,Ralf | Winterbach | 1728 | |
18 | Zeybekoglu,Cemil | Siersbrug | 1718 | |
19 | Sendelbach,Bruno | Merzig | 1697 | |
20 | Bariani,Sebastien | Merzig | 1693 | |
21 | Wirtz,Heinz | Gambit SB | 1669 | |
22 | Ramm,Madlen | Schwarzenbach | 1639 | |
23 | Danisch,Christian | Merzig | 1550 | |
24 | Luy,Markus | Schwarzenbach | 1469 | |
25 | Conrad,Egon | Siersburg | 1443 | |
26 | Stankowski,Rudy | Siersburg | 1437 | |
27 | Unbehend,Marius | Schwarzenbach | 1426 | |
28 | Fritz,Artur | Wadern | 1111 | |
29 | Ohr,Wolfgang | SGem Bexbach | 965 | |
30 | Dupont,David | Riegelsberg | - | |
31 | Lang,Herrmann | Merzig | - | |
32 | Matheis,Jürgen | Saarbrücken 70 | - |
Powered by ChessLeagueManager