Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
18. Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik | SC Schwarzenbach | 2358 | |
2 | Oberhofer,Andre | SC Schwarzenbach | 2312 | |
3 | FM | Müller,Reinhold | SC Schwarzenbach | 2269 |
4 | Gress,Alexander | SC Schwarzenbach | 2177 | |
5 | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2119 | |
6 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2061 | |
7 | Hänßel,Christian | Winterbach | 2000 | |
8 | Zumpf,Mathias | SF Bliestal | 1940 | |
9 | Siebert,Viktor | SC Illingen | 2074 | |
10 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1882 | |
11 | Müller,Pascal | SV Riegelsberg | 2032 | |
12 | Huwig,Manfred | SC Fischbach | 1811 | |
13 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1800 | |
14 | Niehues,Lukas | Marshall Chess Club | 1788 | |
15 | Jochem,Harald | SC Schwarzenbach | 1772 | |
16 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1759 | |
17 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
18 | Röhrig,Andreas | SV Riegelsberg | 1725 | |
19 | Welter,Bernhard | SGem Bexbach | 1720 | |
20 | Maier,Albrecht | SGem Bexbach | 1692 | |
21 | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1783 | |
22 | Schnur,Bernd | SGem Bexbach | 1629 | |
23 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1731 | |
24 | Lensch,Frank | SGem Bexbach | 1615 | |
25 | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1514 | |
26 | Frey,Jurek | SC Fischbach | 1493 | |
27 | Scheuer,Thorsten | SGem Bexbach | 1440 | |
28 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1235 | |
29 | Haase,Stefan | SV Schiffweiler | 1202 | |
30 | Schmuda,Jens | Saarbrücker Gambit | 1147 | |
31 | Littera,Simone | Saarbrücker Gambit | 1034 | |
32 | König,Dominik | SGem Bexbach | 972 | |
33 | Nonnweiler,Gerhard | SGem Bexbach | - | |
34 | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | - |
Powered by ChessLeagueManager