Hermann,Thomas - SC Turm Winterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Wolf,Ulrich | 1934 | Schwarzenbach II | 0.68 | ½ |
3 | Heim | 4 | Klicker,Fritz | 1669 | Riegelsberg I | 0.92 | 1 |
4 | Gast | 4 | Bela,Bekim | 1933 | Eppelborn I | 0.69 | 1 |
5 | Heim | 4 | Stankowski,Yves | 1917 | SC Turm Siersburg | 0.71 | 1 |
7 | Heim | 3 | Bormann,Thomas | 1731 | Homburg-Erbach I | 0.88 | ½ |
8 | Gast | 4 | Berrang,Marius | 1711 | Gema St.Ingbert I | 0.9 | 1 |
9 | Heim | 4 | Eich,Hans-Jürgen | 1668 | SG Ensdorf I | 0.92 | 1 |
11 | Heim | 3 | Martin,Paul Guido | 1880 | SV Schwalbach I | 0.75 | 1 |
Summe | 6.45 | 7 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2071- | 7.0 | 6.25 | 30 | 2126 | 1804 | 7 / 8 | 2063-77 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager