SSEM 2022: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2301 | |
2. | 5 | 1961 | |
3. | 2 | 2124 | |
4. | 8 | 1827 | |
5. | 28 | - | |
6. | 3 | 2026 | |
7. | 12 | 1762 | |
8. | 10 | 1785 | |
9. | 4 | 1908 | |
10. | 6 | 1885 | |
11. | 7 | 1990 | |
12. | 13 | 1725 | |
13. | 17 | 1392 | |
14. | 21 | 1243 | |
15. | 19 | 1430 | |
16. | 15 | 1709 | |
17. | 26 | - | |
18. | 16 | 1698 | |
19. | 9 | 1696 | |
20. | 22 | 1690 | |
21. | 23 | 1621 | |
22. | 18 | 1640 | |
23. | 25 | - | |
24. | 20 | 933 | |
25. | 14 | 1466 | |
26. | 30 | 1452 | |
27. | 24 | 775 | |
28. | 27 | - | |
29. | 11 | 1728 | |
30. | 29 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 32.0 | 32.00 | 7 |
5.5 | 32.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 30.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 26.0 | 15.25 | 4 |
5.0 | 24.5 | 16.50 | 5 |
4.5 | 29.0 | 14.50 | 4 |
4.5 | 28.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.75 | 3 |
4.0 | 29.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 27.0 | 13.25 | 3 |
4.0 | 27.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 26.5 | 14.25 | 3 |
4.0 | 22.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 26.0 | 10.00 | 3 |
3.5 | 25.0 | 7.25 | 3 |
3.5 | 17.5 | 5.25 | 3 |
3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 16.0 | 4.00 | 3 |
2.5 | 19.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 16.0 | 3.75 | 2 |
2.0 | 25.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 21.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 19.0 | 3.00 | 2 |
1.5 | 23.0 | 3.25 | 1 |
1.5 | 21.5 | 3.25 | 1 |
0.5 | 21.5 | 1.75 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager