SSEM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schuetz,Thomas |
TWZ: | 1908 |
Verein: | SC Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Luy,Markus (3) | SC Caissa Schwarzenbach | 1640 | 1 |
Runde 2 | W | Noll,Sonja (1.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 1 |
Runde 3 | S | Mohammad,Samir (7) | SVG Saarbrücken | 2301 | 0 |
Runde 4 | W | Windmueller,Simon (4) | SC Saarlouis | 1392 | 1 |
Runde 5 | S | Mueller,Maximilian (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1725 | 1 |
Runde 6 | S | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2124 | 0 |
Runde 7 | W | Stankowski,Yves (5) | SC Siersburg | 1827 | 0 |
Gesamt | Ø 1819 | 4.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager