SSEM 2022: Runde 6, 23. April 2022
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas,Hubertus (3.5) | 1762 | - | Mohammad,Samir (5) | 2301 | 0:1 | ||
2 | Becker,Thomas (4) | 2124 | - | Schuetz,Thomas (4) | 1908 | 1:0 | ||
3 | Jenner,Meikel (3) | 1990 | - | Jordan,Michael (3.5) | 2026 | 0:1 | ||
4 | Zimmer,Elke (3) | 1885 | - | Chassard,Cedric (3.5) | 1961 | 0:1 | ||
5 | Stankowski,Yves (3) | 1827 | - | Zeybekoglu,Cemil (3) | 1698 | 1:0 | ||
6 | Windmueller,Simon (3) | 1392 | - | Weidinger,Dietmar (3) | 1785 | 0:1 | ||
7 | Meyer, Julian (3) | - | - | Mueller,Maximilian (3) | 1725 | 1:0 | ||
8 | Stankowski,Rudy (2.5) | 1430 | - | Alhassan,Ghanem (2.5) | - | 1:0 | ||
9 | Alhassan,Radwan (2.5) | 1709 | - | Trienens,Thomas (2) | 1452 | 1:0 | ||
10 | Kluge,Robert (2) | 1466 | - | Klicker,Fritz (2) | 1696 | 0:1 | ||
11 | Alhassan,Jodi (2) | 1243 | - | Lauer,Lars (2) | 1690 | 1:0 | ||
12 | Reinstaedtler,Gerold (2) | 1621 | - | Noll,Sonja (1.5) | 1728 | 1:0 | ||
13 | Hong-Thai,Luu (1.5) | - | - | Belin,Anton (1.5) | - | 0:1 | ||
14 | Schwender,Yannis (1) | 775 | - | Luy,Markus (1) | 1640 | 0:1 | ||
15 | Schwitzgebel,Luca (0.5) | 933 | - | Roos,Sebastian (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager