SSEM 2022: Runde 4, 23. April 2022
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Thomas (3) | 2124 | - | Mohammad,Samir (3) | 2301 | 0:1 | ||
2 | Chassard,Cedric (2.5) | 1961 | - | Jordan,Michael (2.5) | 2026 | 1:0 | ||
3 | Schuetz,Thomas (2) | 1908 | - | Windmueller,Simon (2) | 1392 | 1:0 | ||
4 | Zimmer,Elke (2) | 1885 | - | Meyer, Julian (2) | - | 1:0 | ||
5 | Kluge,Robert (2) | 1466 | - | Jenner,Meikel (2) | 1990 | 0:1 | ||
6 | Alhassan,Jodi (2) | 1243 | - | Mueller,Maximilian (2) | 1725 | 0:1 | ||
7 | Stankowski,Yves (1.5) | 1827 | - | Hong-Thai,Luu (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1785 | - | Stankowski,Rudy (1.5) | 1430 | 1:0 | ||
9 | Lukas,Hubertus (1.5) | 1762 | - | Noll,Sonja (1.5) | 1728 | 1:0 | ||
10 | Trienens,Thomas (1) | 1452 | - | Zeybekoglu,Cemil (1) | 1698 | 0:1 | ||
11 | Schwender,Yannis (1) | 775 | - | Klicker,Fritz (1) | 1696 | 0:1 | ||
12 | Alhassan,Radwan (1) | 1709 | - | Alhassan,Ghanem (1) | - | ½:½ | ||
13 | Reinstaedtler,Gerold (1) | 1621 | - | Lauer,Lars (1) | 1690 | 1:0 | ||
14 | Roos,Sebastian (0.5) | - | - | Luy,Markus (0) | 1640 | 0:1 | ||
15 | Belin,Anton (0) | - | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 933 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager