SSEM 2022: Runde 2, 23. April 2022
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stankowski,Yves (1) | 1827 | - | Mohammad,Samir (1) | 2301 | 0:1 | ||
2 | Becker,Thomas (1) | 2124 | - | Klicker,Fritz (1) | 1696 | 1:0 | ||
3 | Schuetz,Thomas (1) | 1908 | - | Noll,Sonja (1) | 1728 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Dietmar (1) | 1785 | - | Chassard,Cedric (1) | 1961 | ½:½ | ||
5 | Zimmer,Elke (1) | 1885 | - | Mueller,Maximilian (1) | 1725 | 0:1 | ||
6 | Lukas,Hubertus (1) | 1762 | - | Jenner,Meikel (1) | 1990 | ½:½ | ||
7 | Windmueller,Simon (0.5) | 1392 | - | Meyer, Julian (1) | - | 1:0 | ||
8 | Roos,Sebastian (0.5) | - | - | Jordan,Michael (0.5) | 2026 | 0:1 | ||
9 | Alhassan,Jodi (0) | 1243 | - | Trienens,Thomas (0.0) | 1452 | 1:0 | ||
10 | Kluge,Robert (0) | 1466 | - | Lauer,Lars (0) | 1690 | 1:0 | ||
11 | Alhassan,Radwan (0) | 1709 | - | Schwender,Yannis (0) | 775 | 1:0 | ||
12 | Reinstaedtler,Gerold (0) | 1621 | - | Zeybekoglu,Cemil (0) | 1698 | 0:1 | ||
13 | Alhassan,Ghanem (0) | - | - | Luy,Markus (0) | 1640 | 1:0 | ||
14 | Stankowski,Rudy (0) | 1430 | - | Belin,Anton (0) | - | 1:0 | ||
15 | Hong-Thai,Luu (0) | - | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 933 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager