Hell,Manfred - SC Turm Winterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMM 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Orth,Reiner | 1682 | En Passant Völklingen | 0.8 | 0 |
2 | Heim | 2 | Langer,Sebastian | 1310 | Rochade Saarlouis | 0.98 | 1 |
3 | Gast | 2 | Haaf,Manfred | 1672 | St. Wendel | 0.81 | 1 |
4 | Heim | 2 | Feidt,Jonas | 2015 | Illingen 1 | 0.38 | 1 |
5 | Gast | 2 | Siebert,Viktor | 1943 | Illingen 2 | 0.47 | 1 |
6 | Heim | 2 | Vogel,Christian | 2148 | SVG Saarbrücken | 0.22 | 1 |
7 | Gast | 2 | Winterbach 1 | 1 | 0 | ||
9 | Heim | 2 | Weber,Viktor | 1593 | Püttlingen | 0.88 | 0 |
10 | Gast | 2 | Grass,Mike | 1871 | Eppelborn 1 | 0.57 | 1 |
11 | Heim | 2 | Schmitt,Ulrich | 1752 | Eppelborn 2 | 0.73 | 1 |
Summe | 6.84 | 7 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBMM 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1924- | 7.0 | 6.17 | 29 | 1950 | 1801 | 7 / 10 | 1937-77 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager