SPEM 2022 Hauptturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chassard,Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 1980 | 4 | 3.5 | |
2. | Müller,Maximilian | SC GEMA St.Ingbert | 1798 | 4 | 3.0 | |
3. | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2105 | 4 | 2.5 | |
3. | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2067 | 4 | 2.5 | |
5. | Hoppstädter,Daniel | SC Turm Illingen | 1973 | 2 | 1.0 | |
5. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1847 | 2 | 1.0 | |
5. | Stein,Tobias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1536 | 2 | 1.0 | |
5. | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1392 | 2 | 1.0 | |
9. | Weber,Michael | SC Ostertal e.V. | 1941 | 1 | 0.5 | |
10. | Agne,Marcel | SC Ostertal e.V. | 1982 | 1 | 0.0 | |
10. | Bender,Wolfgang | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 1938 | 1 | 0.0 | |
10. | Morgenstern,Martin | SC Ostertal e.V. | 1890 | 1 | 0.0 | |
10. | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1784 | 1 | 0.0 | |
10. | Noll,Sonja | SC GEMA St.Ingbert | 1733 | 1 | 0.0 | |
10. | Drehmer,Gernot | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1579 | 1 | 0.0 | |
10. | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1283 | 1 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager