SBEM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Biehler,Thomas |
TWZ: | 2262 |
Verein: | SC Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Neuenhaus,Marc (5.5) | SC Illingen | 1 | |
Runde 2 | S | Dudek,Christoph (8) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 1 |
Runde 3 | W | Spengler,Hanno (6.5) | SC Turm Winterbach | 2067 | 1 |
Runde 4 | W | Mohammad,Samir (11.5) | SVG Saarbrücken | 2301 | 0 |
Runde 5 | S | Jeschke,Jan (8) | SC Schwarzenbach | 2092 | 1 |
Runde 6 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Schwarzenbach | 2347 | 0 |
Runde 7 | W | Jenner,Meikel (7) | SVG Saarbrücken | 1990 | 1 |
Runde 8 | S | Mueller,Maximilian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1725 | 1 |
Runde 9 | S | Vogel,Christian,Dr. (10.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2179 | 0 |
Runde 10 | W | Chassard,Cedric (8.5) | SC Schwarzenbach | 1961 | ½ |
Runde 11 | S | Warter,Siegfried (7.5) | SC Winterbach | 2149 | 1 |
Runde 12 | S | Becker,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 2124 | 1 |
Runde 13 | W | Schuetz,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 1908 | 1 |
Runde 14 | W | Zengerle,Tobias (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1949 | ½ |
Gesamt | Ø 2061 (13 Spieler) | 10.0 / 14 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager