SBEM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jeschke,Jan |
TWZ: | 2092 |
Verein: | SC Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Berrang,Marius (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1677 | 1 |
Runde 2 | S | Courtial,Ralf (7.5) | SC Winterbach | 1771 | 1 |
Runde 3 | W | Mueller,Maximilian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1725 | 1 |
Runde 4 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Schwarzenbach | 2347 | 0 |
Runde 5 | W | Biehler,Thomas (10) | SC Illingen | 2262 | 0 |
Runde 6 | S | Dudek,Christoph (8) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 1 |
Runde 7 | W | Vogel,Christian,Dr. (10.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2179 | 0 |
Runde 8 | S | Zengerle,Tobias (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1949 | 0 |
Runde 9 | W | Schuetz,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 1908 | 1 |
Runde 10 | S | Meyer,Julian (7) | SC Rochade Saarlouis | 1 | |
Runde 11 | W | Mohammad,Samir (11.5) | SVG Saarbrücken | 2301 | 0 |
Runde 12 | S | Spengler,Hanno (6.5) | SC Turm Winterbach | 2067 | ½ |
Runde 13 | W | Feidt,Jonas (6.5) | SC Illingen | 1556 | 1 |
Runde 14 | S | Chassard,Cedric (8.5) | SC Schwarzenbach | 1961 | ½ |
Gesamt | Ø 1977 (13 Spieler) | 8.0 / 14 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager